Elaboración, caracterización y optimización de técnicas de deposición de contactos metálicos en sensores solares para aplicaciones espaciales
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE MAESTRIA | |
dc.contributor.advisor | Martínez Bogado, Mónica | |
dc.contributor.advisor | Tamasi, Mariana | |
dc.contributor.author | Cuzal Toc, Rodrigo Alexánder | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T18:06:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T18:06:07Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde la década de los 90, el Departamento de Energía Solar (DES) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) investiga y desarrolla sensores de radiación solar con aplicaciones para usos terrestres y espaciales. Durante el trabajo de esta Tesis, se fabricaron un conjunto de sensores de silicio cristalino que presentaron problemas de adherencia en los contactos metálicos. Con el objetivo de resolver el problema presentado se realizaron mejoras en el equipo de electrodeposición de plata, modificando el sistema de sujeción de varillas de acero inoxidable y mecanizando nuevos soportes del sistema de fijación. Además, se realizó un análisis por microscopía electrónica de barrido de los sensores descartados con el objetivo de encontrar impurezas no deseadas en la interfaz metal semiconductor. Los resultados del análisis de las muestras examinadas no presentaron contaminantes. Finalmente, con las modificaciones implementadas se elaboraron y caracterización eléctrica y electrónicamente un nuevo conjunto de sensores que no presentan problemas de adherencia en los contactos metálicos seguidamente del proceso de engrosado y posterior al tratamiento térmico y mostraron parámetros eléctricos acordes a las especificaciones de diseño del sensor. | |
dc.description.abstract | Since the 1990s, the Department of Solar Energy (DES) of the National Atomic Energy Commission (CNEA) has been researching and developing solar radiation sensors with applications for terrestrial and space uses. During the work of this Thesis, a set of crystalline silicon sensors were manufactured that presented adhesion problems in the metallic contacts. With the aim of solving the problem presented, improvements were made to the silver electrodeposition equipment, modifying the stainless steel rod fastening system and machining new supports for the fastening system. In addition, a scanning electron microscopy analysis of the discarded sensors was carried out with the aim of finding unwanted impurities at the metal-semiconductor interface. The results of the analysis of the samples examined did not show any contaminants. Finally, with the implemented modifications, a new set of sensors were developed and electrically and electronically characterized that did not present adhesion problems on the metal contacts following the thickening process and after the heat treatment and showed electrical parameters in accordance with the sensor design specifications. . | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Cuzal Toc, Rodrigo Alexánder. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Sabato; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación académica | |
dc.format.extent | 71 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | ITS/TM 221/22 | |
dc.identifier.cnea | TM-ITS_EA-2022cuzaltoc | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4493 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de tecnología Sabato | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ENERGIA SOLAR | |
dc.subject.inis | RADIACION SOLAR | |
dc.subject.inis | SENSORES SOLARES | |
dc.subject.inis | SENSORES ESPACIALES | |
dc.subject.inis | TRATAMIENTOS TERMICOS | |
dc.subject.inis | CELULAS FOTOVOLTAICAS | |
dc.subject.inis | MATERIALES SEMICONDUCTORES | |
dc.subject.inis | SILICIO | |
dc.subject.inis | DIFUSION | |
dc.subject.inis | CONTACTOS ELECTRICOS | |
dc.subject.inis | SOLAR ENERGY | |
dc.subject.inis | SOLAR RADIATION | |
dc.subject.inis | SOLAR SENSORS | |
dc.subject.inis | SPACE SENSORS | |
dc.subject.inis | HEAT TREATMENTS | |
dc.subject.inis | PHOTOVOLTAIC CELLS | |
dc.subject.inis | SEMICONDUCTOR MATERIALS | |
dc.subject.inis | SILICON | |
dc.subject.inis | DIFFUSION | |
dc.subject.inis | LECTRIC CONTACTS | |
dc.subject.keyword | SENSORES SOLARES | |
dc.subject.keyword | CONTACTOS METALICOS | |
dc.subject.keyword | APLICACIONES ESPACIALES | |
dc.subject.keyword | SOLAR SENSORS | |
dc.subject.keyword | METAL CONTACTS | |
dc.subject.keyword | SPACE APPLICATIONS | |
dc.title | Elaboración, caracterización y optimización de técnicas de deposición de contactos metálicos en sensores solares para aplicaciones espaciales | |
dc.title.alternative | Development, characterization and optimization of metal contact deposition techniques in solar sensors for space applications | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Sabato | |
thesis.degree.name | Magister en Cienica y Tecnología de Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_its_tm_2022_221_22_CUZAL.pdf
- Tamaño:
- 18.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format