Algunas consideraciones sobre técnicas no convencionales de estudio de inclusiones en aceros
cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
dc.contributor.author | Rodríguez de Schiaparelli, Estela | |
dc.contributor.author | Hey, Alberto Martín | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Desarrollo. Departamento de Materiales | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T15:21:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T15:21:47Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description.abstract | Se analizan y comparan los resultados obtenidos en el estudio de inclusiones no metálicas, particularmente sulfuros, en aceros. Utilizando emulsiones nucleares de AgBr, se analizan una variante microscópica de la tradicional impresión Baumann, que permite el análisis de la distribución de sulfuros por microscopía de barrido. Mediante una consideración de las relaciones químicas que ocurren, se analizan resultados y se puntualizan errores de interprestación de los resultados obtenidos. Se comparan los resultados mediante técnicas alternativas de disolución selectiva de la matriz ferrosa y observaciones fractográficas. | |
dc.description.abstract | The results obtained in the study of non-metallic inclusions, particularly sulfides, in steels are analyzed and compared. Using AgBr nuclear emulsions, a microscopic variant of the traditional Baumann print is analyzed, which allows the analysis of sulfide distribution by scanning microscopy. Through a consideration of the chemical relationships that occur, results are analyzed and errors in interpretation of the results obtained are pointed out. The results are compared using alternative techniques of selective dissolution of the ferrous matrix and fractographic observations. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Rodríguez de Schiaparelli, Estela Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Hey, Alberto Martín Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 185-202 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.82.60 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5991 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de TecnologíaIndustria (INTI); Argentina. Centro de Investigación de Materiales | |
dc.relation.ispartof | Jornadas de Metalurgia, Vaquerías, Córdoba, Argentina. Abril, 1982, Vol. 2 | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | EMULSIONES NUCLEARES | |
dc.subject.inis | MICROSCOPIA ACUSTICA POR EXPLORACION | |
dc.subject.inis | COMPUESTOS FERROSOS | |
dc.subject.inis | FRACTOGRAFIA | |
dc.subject.inis | AZUFRE | |
dc.subject.inis | ACEROS | |
dc.subject.inis | NUCLEAR EMULSIONS | |
dc.subject.inis | SCANNING ACOUSTIC MICROSCOPY | |
dc.subject.inis | FERROUS COMPOUNDS | |
dc.subject.inis | FRACTOGRAPHY | |
dc.subject.inis | SULFUR | |
dc.subject.inis | STEELS | |
dc.title | Algunas consideraciones sobre técnicas no convencionales de estudio de inclusiones en aceros | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_048260.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format