Posibilidad y ventajas de la aplicación del método de lixiviación por capilaridad (Heap Leaching) sobre ciertos minerales uraníferos argentinos
cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
dc.contributor.author | Stipanicic, Pedro Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:51:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T14:51:03Z | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.description.abstract | Entre los yacimientos uraníferos argentinos, existen numerosos casos en los cuales la posibilidad de beneficiar en forma económica sus minerales, siguiendo los métodos standard de procesamiento, se ve seriamente afectada por la incidencia desfavorable de varios factores | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Stipanicic, Pedro Nicolás Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 03.62.11 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5821 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Materias primas | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | YACIMIENTOS DE URANIO | |
dc.subject.inis | MINERALES | |
dc.subject.inis | MODELO STANDARD | |
dc.subject.inis | URANIUM DEPOSITS | |
dc.subject.inis | MINERALS | |
dc.subject.inis | STANDARD MODEL | |
dc.title | Posibilidad y ventajas de la aplicación del método de lixiviación por capilaridad (Heap Leaching) sobre ciertos minerales uraníferos argentinos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_036211.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format