Sobre el uso de aproximaciones racionales en el cáculo de secciones eficaces diferenciales y totales de procesos de dispersión no relativistas.
cnea.localizacion | 02.76.12 | |
cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
dc.contributor.author | Grinstein, Fernando Franklin | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T14:42:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T14:42:02Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | Según los casos físicos considerados, en la zona de energías intermedias, otros métodos de aproximación, como el semiclásico JWKB, o el de la función de onda distorsionada, por ejemplo, pueden describir el proceso de dispersión. Sin embargo, dado que uno de los métodos usuales para resolver problemas físicos consiste en el desarrollo de la solución en algún tipo de serie, y la importancia de hallar mecanismos matemáticos que permitan sumar rápida y eficientemente la misma, en este trabajo nos limitaremos a una base matemática única, ésta es, el desarrollo de la amplitud de dispersión en serie de polinomios, sean éstos función de la intensidad del potencial o del momento transferido, encarándose, el problema de encontrar algoritmos matemáticos que posibiliten la extensión adecuada de los métodos de la serie de Born y de las ondas parciales, a la región de energías intermedias. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Grinstein, Fernando Franklin Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación académica | |
dc.format.extent | 94 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4629 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo.Instituto de Física José A. Balseiro (Argentina) | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica.Instituto de Física José A. Balseiro | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | BOHR APPROXIMATION | |
dc.subject.keyword | APROXIMACION DE BOHR | |
dc.subject.keyword | WAVE FUNCTIONS | |
dc.subject.keyword | FUNCIONES DE ONDA | |
dc.subject.keyword | MATHEMATICAL SOLUTIONS | |
dc.subject.keyword | SOLUCIONES MATEMATICAS | |
dc.subject.keyword | NIVELES ENERGETICOS | |
dc.subject.keyword | ENERGY LEVELS | |
dc.subject.keyword | SCATTERING AMPLITUDES | |
dc.subject.keyword | AMPLITUDES DE DISPERSION | |
dc.subject.keyword | PADE APPROXIMATION | |
dc.title | Sobre el uso de aproximaciones racionales en el cáculo de secciones eficaces diferenciales y totales de procesos de dispersión no relativistas. | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo.Instituto de Física José A. Balseiro (Argentina) | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_027612.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format