Estudio de la oxidación a temperatura ambiente y determinación de los coeficientes de difusión de oxígeno a temperaturas entre 200 y 350ºC en circonio y aleaciones circonio-estaño
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | García, Eduardo A. | |
dc.contributor.author | Oviedo de González, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:40:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:40:07Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | A partir del año 1949, en que se determinó la utilidad del Zr para usos nucleares, en numerosos laboratorios de investigación de todo el mundo comenzaron a desarrollarse programas de estudio de este material. Uno de los principales temas de interés fue el de la resistencia a la corrosión (y particularmente, a la oxidación) de las vainas de elementos combustibles, construídas en Zr. Los resultados básicos realizados sobre oxidación de Zr evidenciaron que los mecanismos actuantes no eran simples y no lograron arribar a conclusiones definitivas. La mayoría de los trabajos se refirieron a oxidaciones a altas temperaturas (+- 600ºC), muy por encima de la temperatura de funcionamiento de los reactores (300ºc), dado que con las técnicas de análisis disponibles entonces debían contar con gruesas capas de óxido. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Oviedo de González, Cristina Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 202 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.83.20 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6060 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | OXIDACION | |
dc.subject.inis | ALEACIONES DE CIRCONIO | |
dc.subject.inis | RESISTENCIA A LA CORROSION | |
dc.subject.inis | ELEMENTOS COMBUSTIBLES | |
dc.subject.inis | ENVOLTURAS (COMBUSTIBLE) | |
dc.subject.inis | INDUSTRIA NUCLEAR | |
dc.subject.inis | CINETICA DE LAS REACCIONES | |
dc.subject.inis | OXIDATION | |
dc.subject.inis | ZIRCONIUM ALLOYS | |
dc.subject.inis | CORROSION RESISTANCE | |
dc.subject.inis | FUEL ELEMENTS | |
dc.subject.inis | SHEATHS (FUEL) | |
dc.subject.inis | NUCLEAR INDUSTRY | |
dc.subject.inis | REACTION KINETICS | |
dc.title | Estudio de la oxidación a temperatura ambiente y determinación de los coeficientes de difusión de oxígeno a temperaturas entre 200 y 350ºC en circonio y aleaciones circonio-estaño | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Matemáticas, Astromía y Física; Argentina | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_048320.pdf
- Tamaño:
- 21.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format