Publicación: Modelos de conglomerados de partículas y teoría de campos de reggeones.
cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
dc.contributor.author | Parga, Néstor O. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T16:06:21Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | En este trabajo proponemos que estas dificultades pueden explicarse por medio de un umbral para los procesos de producción difractiva de partículas. Para las singularidades secundarias p y A2 se construye un modelo para la parte imaginaria de la amplitud en el que ésta queda expresada cono una suma de términos positivos correspondientes a la singularidad desnuda, que suponemos que es un polo simple y el mismo para el p y el A2, y a la producción difractiva múltiple. El ponerón que interviene en estos últimos posee un umbral en rapidez lo que hace que a una energía finita dada solo contribuyan un número finito de términos; por otra parte esto produce las variaciones de la intersección efectiva del σ que muestran los datos experimentales, lográndose explicar simultáneamente el comportamiento de [fórmula] Esto se debe a que la parte real de la amplitud sigue a las oscilaciones debidas al umbral, de la parte imaginaria con un cierto retraso resultando una relación de parte real a imaginaria menor que 1 en el rango de energía adecuado, dando así una intersección efectiva menor para la sección eficaz diferencial a t = 0 | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Parga, Néstor O. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 117 p. | |
dc.identifier.cnea | 01.76.24 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/2356 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Instituto de Física "José A. Balseiro". Universidad Nacional de Cuyo. Comisión Nacional de Energía Atómica | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | CONGLOMERATES | |
dc.subject.keyword | PARTICLES | |
dc.subject.keyword | FIELD THEORIES | |
dc.subject.keyword | ATOMIC BEAM DIFFRACTION | |
dc.subject.keyword | GREEN FUNCTION | |
dc.title | Modelos de conglomerados de partículas y teoría de campos de reggeones. | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.version | Versión publicada | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Instituto de Física "Dr. J. A. Balseiro". Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina). Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_017624.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format