Influencia de la radiación Gamma en el proceso de revenido de aceros aleados y al carbono
cnea.tipodocumento | PRESENTACION A EVENTO | |
dc.contributor.author | Ovejero García, José | |
dc.contributor.author | Robert, Edgardo | |
dc.contributor.author | Libanati, César | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:37:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T14:37:22Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | Se utilizaron aceros, al carbono y aleados, SAE 1045 y SAE 3335. Las muestras fueron templadas y posteriormente irradiadas, en estado martensítico, mediante una fuente de alto poder de Cobalto 60 y una dosis gamma de 2.5 x 108 r. Luego fueron revenidas en temperaturas comprendidas entre 100°C y 500°C. Se realizaron ensayos de compresión. Se observa una aceleración en el proceso de revenido en las muestras irradiadas del acero aleado, no así en el acero al carbono. Observaciones con microscopía electrónica de barrido, en el acero aleado, muestran diferencias entre las muestras irradiadas y no-irradiadas. Por difracción rasante de electrones se detectó, en la muestra irradiada del acero aleado, la presencia de carburos del tipo (CrFe) 7C3. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Ovejero García, José. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Libanati, César Mario. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Robert, Edgardo. Instituto Argentino de Siderurgia; Argentina | |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.76.11 | |
dc.identifier.cnea | PMM/C-194 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6077 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Metalurgia; Argentina | |
dc.publisher | Organización de los Estados Americanos | |
dc.relation.ispartof | Programa Multinacional de Metalurgia. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Argentina, 1976 | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ENSAYOS (MATERIALES) | |
dc.subject.inis | ACEROS | |
dc.subject.inis | ACEROS AL CARBONO | |
dc.subject.inis | RADIACIÓN GAMMA | |
dc.subject.inis | REVENIDO | |
dc.subject.inis | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA | |
dc.subject.inis | TESTING (MATERIALS) | |
dc.subject.inis | STEELS | |
dc.subject.inis | CARBON STEELS | |
dc.subject.inis | GAMMA RADIATION | |
dc.subject.inis | TEMPERING | |
dc.subject.inis | ELECTRON MICROSCOPY | |
dc.title | Influencia de la radiación Gamma en el proceso de revenido de aceros aleados y al carbono | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_047611.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format