Eficiencias de medición de cámaras cardíacas
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Tenreyro, Elma Angela Antonieta | |
| dc.contributor.author | Leguizamón, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Betti, Osvaldo O. | |
| dc.contributor.author | de Balzaretti, María Eugenia S. | |
| dc.contributor.author | Lichtensztein, Carlos A.S. | |
| dc.contributor.author | Rivero Gil, Claudio A. | |
| dc.contributor.author | Di Carlo, Roberto Oscar | |
| dc.contributor.author | Guaita, Jorge P. | |
| dc.contributor.author | Malvicini, Jorge A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T16:14:15Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description.abstract | El registro con un detector precordial del paso de un bolo radiactivo por el corazón conduce a la obtención de magnitudes cardíacas, a condición de que se conozcan las cantidades de material radiactivo presentes en cada una de las cámaras cardíacas en cada instante. En este trabajo los autores presentan métodos de obtención de las eficiencias de medición de cámaras cardíacas, basados en el análisis del trazado radiocardiográfico. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: de Balzaretti, María Eugenia S. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Lichtensztein, Carlos A.S. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Rivero Gil, Claudio A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Di Carlo, Roberto Oscar Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Guaita, Jorge P. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Malvicini, Jorge A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: Betti, Osvaldo O. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Médicas. Instituto de Neurocirugía Costa Buero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Tenreyro, Elma Angela Antonieta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Cálculo; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Leguizamón, Carlos Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Cálculo; Argentina | |
| dc.format.extent | 46 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 06.70.02 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8781 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires; Argentina. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Cálculo | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | DOCUMENTACIÓN | |
| dc.subject.inis | SALUD PÚBLICA | |
| dc.subject.inis | MEDICINA NUCLEAR | |
| dc.subject.inis | CARDIOGRAFÍA | |
| dc.subject.inis | INSTRUMENTOS DE MEDIDA | |
| dc.subject.inis | DOCUMENTATION | |
| dc.subject.inis | PUBLIC HEALTH | |
| dc.subject.inis | NUCLEAR MEDICINE | |
| dc.subject.inis | CARDIOGRAPHY | |
| dc.subject.inis | MEASURING INSTRUMENTS | |
| dc.title | Eficiencias de medición de cámaras cardíacas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_067002.pdf
- Tamaño:
- 883.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
