Detección de combustibles defectuosos por monitoraje gamma durante los recambios de combustibles en la CNA
cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
dc.contributor.author | Ruggirello, Gabriel | |
dc.contributor.author | Thern, Gerardo | |
dc.contributor.author | Pozzatti, Victor Horacio | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Desarrollo. Departamento de Combustibles Nucleares | |
dc.coverage.spatial | Lima, Buenos Aires; Argentina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T15:21:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T15:21:42Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description.abstract | Se describe un sistema para detección de elementos combustibles fallados de la Central Nuclear Atucha durante las operaciones de recambio; ya sea durante su extracción del reactor o su cambio de zona. El mismo se basa en la medición de la actividad gamma del agua pesada que circula por la máquina de recambio del sistema auxiliar TW. Aprovechando el hecho que al extarer el EC del reactor que se encuentra a presión, se lo descomprime a presión ambiente; si el mismo se encuentra fallado libera productos de fisión especialemente gases nobles y radio halógenos. Estos pasan al sistema TW que contiene aproximadamente 2 toneladas de agua pesada; cantidad relativamente chica para obtener un apreciable incremento de la catividad. El hecho más importante es que el monitoreo se realiza en forma continua, lo que posiblita el control de la totalidad de los EC sumando la ventaja que la medición se realiza casi en el momento de la extracción, es decir con el elemento extremadamente fresco (la descomprensión se realiza a los 50' de su extracción) esto sensibiliza la medición. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Ruggirello, Gabriel Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Thern, Gerardo Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Pozzatti, Victor Horacio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 715-721 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.82.49 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5982 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) | |
dc.relation.ispartof | 9º Reunión Científica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN), San Carlos de Bariloche, Argentina. 3-7 de Noviembre 1980, Vol. 2 | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | VIGILANCIA (RADIACION) | |
dc.subject.inis | ELEMENTOS COMBUSTIBLES | |
dc.subject.inis | EXPLORACION GAMMA DEL COMBUSTIBLE | |
dc.subject.inis | AGUA PESADA | |
dc.subject.inis | DETECCION DE FALLOS DE ELEMENTOS | |
dc.subject.inis | PRODUCTOS DE FISION | |
dc.subject.inis | MONITORING (RADIATION) | |
dc.subject.inis | FUEL ELEMENTS | |
dc.subject.inis | GAMMA FUEL SCANNING | |
dc.subject.inis | HEAVY WATER | |
dc.subject.inis | FAILED ELEMENT DETECTION | |
dc.subject.inis | FISSION PRODUCTS | |
dc.title | Detección de combustibles defectuosos por monitoraje gamma durante los recambios de combustibles en la CNA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_048249.pdf
- Tamaño:
- 273.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format