Efecto de los mecanismos de deformación plástica en aleaciones de base Zr laminadas en caliente
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Sánchez, P. | |
| dc.contributor.author | Lebensohn, R. | |
| dc.contributor.author | Pochetino, Alberto | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Desarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:58:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T14:58:47Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | El conocimiento de la evolución do las texturas cristalográficas de un policristal sometido a un proceso de deformación plástica posee gran interés tecnológico, pues las mismas son responsables de la anisotropía de las propiedades mecánicas del material en estudio. Por otra pane, las texturas están relacionadas con los mecanismos de deformación plástica, pues estos son los responsables de la reorientación del policristal. | |
| dc.description.abstract | The effect of plastic deformation mechanisms on crystallographic textures evolution was studied. Therefore, the textures developped by rolling at high tem peratures (T=500-600 °C) were studied considering different slip systems and their associated critical resolved shear stresses. Predictions are compared with some experimental cases. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Pochetino, Alberto. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: Sánchez, P. Universidad Nacional de Rosario - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Lebensohn, R. Universidad Nacional de Rosario - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.format.extent | 5 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | CNEA 79/93 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7134 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | ENSAYOS | |
| dc.subject.inis | TEXTURA | |
| dc.subject.inis | ESTRUCTURA CRISTALINA | |
| dc.subject.inis | ANISOTROPÍA | |
| dc.subject.inis | DEFORMACIONES | |
| dc.subject.inis | TESTING | |
| dc.subject.inis | TEXTURE | |
| dc.subject.inis | CRYSTAL STRUCTURE | |
| dc.subject.inis | ANISOTROPY | |
| dc.subject.inis | STRAINS | |
| dc.title | Efecto de los mecanismos de deformación plástica en aleaciones de base Zr laminadas en caliente | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_pi_Caja008_25.pdf
- Tamaño:
- 1022.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
