Detección de la línea γ de 40 KeV del ThC con contadores de centelleo en triple coincidencia
cnea.localizacion | 02.56.05 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Bosch, Horacio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:31:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:31:41Z | |
dc.date.issued | 1956 | |
dc.description.abstract | El núcleo de ThC presenta una característica importante debido a que está constituido por una doble capa cerrada con un hueco para un protón y un neutrón en exceso. Al principio, intentamos solo la detección de la radiación y 40 KeV que corresponde al primer estado excitado. Para ello hemos montado un espectrómetro doble utilizando como detectores contadores de centelleo en coincidencia. Investigamos la detección con un circuito de coincidencia rápida, un circuito de coincidencia de energía y un circuito de triple coincidencia. Se ha hecho un espectro de coincidencia. En el apéndice introducimos una descripción del aparato. | |
dc.description.abstract | The nucleus of ThC presents an important feature due to the fact that it is constituted by a double closed shell with a proton hole and a neutron in excess. At first, we attempt only the detection of the y 40 KeV radiation which corresponds to the first excited state. For this purpose we have mounted a double spectrometer using as detectors scintillation counters in coincidence. We investigate the detection with a fast coincidence circuit, an energy coincidence circuit and a triple coincidence circuit. A coincidence spectrum has been done. At the apendix we introduce a description of the apparatus. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bosch, Horacio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 167-188 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4956 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Argentina | |
dc.relation.ispartof | Publicaciones CNEA, Seríe Física, vol 1 N°9. | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | RADIACION GAMA | |
dc.subject.keyword | GAMMA RADIATION | |
dc.subject.keyword | CORRELACION ANGULAR | |
dc.subject.keyword | ANGULAR CORRELATION | |
dc.subject.keyword | CENTELLEOS | |
dc.subject.keyword | SCINTILLATIONS | |
dc.subject.keyword | RADIOLUMINISCENCIA | |
dc.subject.keyword | RADIOLUMINESCENCE | |
dc.subject.keyword | DETECCION DE LA RADIACION | |
dc.subject.keyword | RADIATION DETECTION | |
dc.subject.keyword | TORIO | |
dc.subject.keyword | THORIUM | |
dc.title | Detección de la línea γ de 40 KeV del ThC con contadores de centelleo en triple coincidencia | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | dc.type.version |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_025605.pdf
- Tamaño:
- 549.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format