Analysis of cosmic ray intensity time-dependence recorded at Mina Aguilar during July 1959
cnea.localizacion | 02.60.11 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Anderson, J. C. | |
dc.contributor.author | Cardoso, J. M. | |
dc.contributor.author | Manzano, J. R. | |
dc.contributor.author | Roederer, Juan | |
dc.contributor.author | Santochi, O. R. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:30:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:30:41Z | |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.description.abstract | Se analizan las variaciones de intensidad de la componente nucleónica en Mina Aguilar (4000 m snm, latitud geomagnética 12° S) en función del tiempo, para las tormentas de julio de 1959. Se sugiere que el comportamiento de la intensidad se debe a una suma lineal de tres decrementos Forbush independientes de diferentes amplitudes y tiempos de relajación, pero de aproximadamente la misma forma de espectro de variación primaria a energías luminosas. La lenta recuperación después de la tercera tormenta está determinada principalmente por el tiempo de relajación de la segunda tormenta. | |
dc.description.abstract | Intensity variations of nucleonic component at Mina Aguilar (4000 m o.s.l., 12° S geom agnetic latitude) are analyzed as a function of time, for the July 1959 storms. It is suggested that the intensity behaviour is due to a linear addition of three independent Forbush decreases of different amplitudes and relaxation times, but of approximately the same form of primary variation spectrum at ligth energies. The slow recovery after the third storm is mainly determined by the relaxation time of the second storm. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Anderson, J. C. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Cardoso, J. M. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Manzano, J. R. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Roederer, Juan Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Santochi, O. R. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 131-135 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4816 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Societa italiana di fisica | |
dc.relation.ispartof | Il Nuovo Cimento, Seria X vol 18 (1960) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | COSMIC RAY DETECTION | |
dc.subject.keyword | DETECCION DE RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.keyword | SOLAR FLARES | |
dc.subject.keyword | ERUPCIONES SOLARES | |
dc.subject.keyword | GEOMAGNETIC STORMS | |
dc.subject.keyword | TORMENTAS GEOMAGNETICAS | |
dc.subject.keyword | FORBUSH DECREASE | |
dc.subject.keyword | DECRECIMIENTO DE FORBUSH | |
dc.title | Analysis of cosmic ray intensity time-dependence recorded at Mina Aguilar during July 1959 | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_026011.pdf
- Tamaño:
- 217.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format