Propiedades de nanocerámicos basados en CeO2 para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia
cnea.tipodocumento | TESIS | |
dc.contributor.advisor | Lamas, Diego German | |
dc.contributor.advisor | Sacanell, Joaquín | |
dc.contributor.author | Bellora, Marina Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:07:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) se presentan como una alternativa para la generación de energía más eficiente y con menor impacto ambiental. El desafío actual es el diseño de nuevos materiales de alta performance que permitan reducir las temperaturas de trabajo para minimizar los problemas de degradación y los costos. Para el ánodo, se han propuesto ánodos basados en ceria (CeO2) por su conductividad iónica y electrónica debido a la reducción parcial de Ce4+ a Ce3+. Se usan en materiales compuestos con metales. El Ni es un excelente conductor electrónico y electrocatalizador para la oxidación de H2 o hidrocarburos. Este trabajo se centra en el estudio de la influencia del tamaño de cristalita de materiales basados en CeO2 en la performance catalítica para su aplicación como ánodo de SOFCs de temperatura intermedia. Se trabajó con materiales basados en CeO2 dopados con Gd2O3, Sm2O3 e Y2O3, con los que se sintetizaron materiales compuestos con NiO, y se varió el tamaño de cristalita a través de tratamientos térmicos. En esta tesis se presenta el estudio del comportamiento redox de los materiales basados en CeO2, utilizando las técnicas de reducción a temperatura programada y la espectroscopía in-situ de absorción de rayos X con radiación sincrotrón. Se observó que Ni promueve la reducción del Ce y que la temperatura de inicio de la reducción depende del tamaño medio de cristalita, comenzando a temperaturas menores en muestras de menor tamaño. Este efecto resulta de gran interés para la aplicación del material como ánodo de una IT-SOFCs. Se realizó la evaluación del comportamiento catalítico de los materiales dopados con Sm2O3 para la oxidación de metano. Se ensayan dos atmósferas y se analiza el efecto de la presencia de Ni y del tamaño de cristalita del material. Los ensayos de oxidación parcial y total de metano mostraron una clara interacción entre el comportamiento redox del cerio y las partículas de Ni de la fase activa. Se presenta un estudio preliminar del comportamiento electroquímico del NiO/SDC utilizando espectroscopía de impedancia electroquímica a fin de comprender los procesos limitantes involucrados y el mecanismo de oxidación del H2. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bellora, Marina Soledad. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 219 p. | |
dc.identifier.cnea | ITS/TD 134/19 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1584 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | PRODUCCION DE ENERGIA | |
dc.subject.keyword | POWER GENERATION | |
dc.subject.keyword | ENERGÍAS LIMPIAS | |
dc.subject.keyword | CELULAS DE COMBUSTIBLE | |
dc.subject.keyword | FUEL CELLS | |
dc.subject.keyword | SOFCs | |
dc.subject.keyword | NANOMATERIALES | |
dc.subject.keyword | NANOMATERIALS | |
dc.title | Propiedades de nanocerámicos basados en CeO2 para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia | |
dc.title.alternative | CeO2-based nanomaterials propierties for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell | |
dc.type | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.type.version | Versión publicada | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
thesis.degree.grantor | Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina). Centro Atómico Constituyentes. | |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_its_td13419.pdf
- Tamaño:
- 8.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format