Diseño, síntesis y caracterización estructural y mecánica de nanomateriales porosos robustos
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Fuertes, María Cecilia | |
dc.contributor.advisor | Bringa, Eduardo Marcial | |
dc.contributor.author | Ramallo, Juan Ignacio | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:53:25Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T18:53:25Z | |
dc.date.created | 2024-07-29 | |
dc.description.abstract | La integración de películas de materiales nanoporosos robustos en dispositivos es un tema de gran interés en la actualidad. La porosidad le brinda a las películas nuevas funcionalidades, pero puede generar la pérdida de la estabilidad química y estructural. El incremento de la estabilidad de estos sistemas porosos es de gran importancia para poder aplicar estos materiales en dispositivos durables y reutilizables. En esta tesis se realizó el diseño, la síntesis y la caracterización estructural, química y mecánica de sistemas porosos que forman parte de diversos dispositivos: sensores ópticos, catalizadores, celdas de combustible y adsorbentes. En todas estas aplicaciones, la funcionalidad viene dada por la porosidad accesible y la composición. La integridad estructural de estas películas porosas fue uno de los parámetros a optimizar; parámetros mecánicos como módulo elástico, dureza, trabajo elástico y plástico, resistencia a la delaminación y fractura, entre otras, se evaluaron utilizando nanoindentación. Se relacionaron sus características estructurales (espesor, porosidad, tamaños de poros, orden poroso, cristalinidad, etc.) y químicas (composición, modificación superficial o con nanopartículas) con las propiedades mecánicas y tribológicas de los materiales. Así, se estudiaron experimentalmente películas porosas de óxidos (SiO2 y TiO2) basadas en nanopartículas. También se estudiaron películas obtenidas por sol-gel: tratadas térmicamente (SiO2 y TiO2, óxidos mixtos con Zr e híbridos con un grupo funcional vinilo) sometidas a ensayos de disolución, y consolidadas con rayos X de alta intensidad (TiO2 con nanopartículas de Ag en su interior). En el caso del TiO2 nanoporoso, se realizaron simulaciones de Dinámica Molecular utilizando deformación homogénea, para comprender la deformación a escala nanométrica y el efecto del tamaño de poro y la fracción porosa sobre las propiedades mecánicas. El objetivo es inspirar nuevas metodologías de síntesis para obtener materiales con propiedades mecánicas mejoradas. Finalmente, se estudiaron de forma experimental metales nanoporosos: oro y tantalio. En el caso del oro, se estudió el efecto de la irradiación sobre películas nanoporosas funcionalizadas con Al2O3. En el caso del tantalio, se estudió el efecto del tamaño de ligamento en micropartículas nanoporosas. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Ramallo, Juan Ignacio. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato"; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 203 p. | |
dc.identifier.cnea | cnea-TDO-IS_EA-00186-2024ramallo | |
dc.identifier.cnea | 186 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6468 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | NANOMATERIALES | |
dc.subject.inis | NANOPARTICULAS | |
dc.subject.inis | METAMATERIALES | |
dc.subject.inis | MATERIALES POROSOS | |
dc.subject.inis | POROSIDAD | |
dc.subject.inis | ESTABILIDAD | |
dc.subject.inis | TRATAMIENTOS TERMICOS | |
dc.subject.inis | PROPIEDADES MECANICAS | |
dc.subject.inis | TRIBOLOGIA | |
dc.subject.inis | NANOMATERIALS | |
dc.subject.inis | NANOPARTICLES | |
dc.subject.inis | METAMATERIALS | |
dc.subject.inis | POROUS MATERIALS | |
dc.subject.inis | POROSITY | |
dc.subject.inis | STABILITY | |
dc.subject.inis | HEAT TREATMENTS | |
dc.subject.inis | MECHANICAL PROPERTIES | |
dc.subject.inis | TRIBOLOGY | |
dc.title | Diseño, síntesis y caracterización estructural y mecánica de nanomateriales porosos robustos | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato". | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias y Tecnología mención Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TDO-IS_EA-00186-2024ramallo.pdf
- Tamaño:
- 20.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format