Electronic phase transition in Ce1-X Lax alloys
cnea.tipodocumento | INFORME | |
dc.contributor.author | Alascio, Blas Rafael | |
dc.contributor.author | López, A. | |
dc.contributor.author | Olmedo, C. F. E | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:13:43Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | An extension of the Ramírez-Falicov theory of the alpha-gama transition in Ce is given, which accounts for the effect of rare earth impurities, particularly La. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Alascio, B. R. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | López, A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Olmedo C. F. E. Fuerza Aérea Argentina | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.identifier.cnea | CAE/1972/8 | |
dc.identifier.cnea | 01.72.02 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/2176 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Instituto de Física "Dr. José A. Balseiro". Universidad Nacional de Cuyo | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | RAMÍREZ-FALICOV MODEL | |
dc.subject.keyword | LANTANO | |
dc.subject.keyword | LANTHANUM | |
dc.subject.keyword | TIERRAS RARAS | |
dc.subject.keyword | RARE EARTHS | |
dc.title | Electronic phase transition in Ce1-X Lax alloys | |
dc.type | INFORME TÉCNICO | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_017202.pdf
- Tamaño:
- 247.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format