Evaluación experimental de un método de análisis por espectrometría gamma, aplicado a la determianción de relaciones isotópicas de plutonio (1ra. Parte)
cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
dc.contributor.author | Goldschmidt, A. E. | |
dc.contributor.author | Clein de Franck, D. A. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:50:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T14:50:20Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | Se evalúa el comportamiento de un programa de cálculo de datos espectrales aplicado a muestras de plutonio, analizadas por espectrometría gamma. Utilizando datos nucleares como parámetros de cálculo y haciendo uso de la técnica de calibración intrínseca para la determinación de relaciones isotópicas, se comparan los resultados obtenidos con aquellos publicados en un ejercicio de intercomparación internacional. | |
dc.description.abstract | The behavior of spectral data analysis code, applied to plutonium samples analyzed by gamma ray spectrometry, is evaluated. Using nuclear data as calculus parameters and intrinsic calibration techniques for the determination of isotopic ratios, the results obtained are compared with data from an International intercalibration exercise previously published. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Goldschmidt, A. E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Clein de Franck, D. A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 27 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 03.86.02 | |
dc.identifier.cnea | CNEA-NT 4/86 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5803 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Procesos Químicos. | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
dc.subject.inis | PLUTONIO | |
dc.subject.inis | ISOTOPOS | |
dc.subject.inis | ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO | |
dc.subject.inis | GAMMA SPECTROMETRY | |
dc.subject.inis | PLUTONIUM | |
dc.subject.inis | ISOTOPES | |
dc.subject.inis | NONDESTRUCTIVE ANALYSIS | |
dc.title | Evaluación experimental de un método de análisis por espectrometría gamma, aplicado a la determianción de relaciones isotópicas de plutonio (1ra. Parte) | |
dc.title | Experimental evaluation of gamma spectrometric method for the determiantion of plutonium isotopic ratios (Part 1). | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_038602.pdf
- Tamaño:
- 320.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format