Determinación de aluminio en soluciones de uranio irradiado
cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
dc.contributor.author | Cristallini, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Campaña, A. | |
dc.contributor.author | Kuhn, E. | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Energía. Departamento de Reprocesamiento | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T16:11:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T16:11:51Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.description.abstract | Se describe un método potenciométrico para determinación de aluminio en soluciones de uranio irradiado. El decrecimiento en la concentración de un ión auxiliar (F) que forma complejos muy estables con el aluminio, es medida por medio de un electrodo específico de iones fluoruros, empleando el método de adición y la concentración de aluminio determinada indirectamente. El método es propuesto para la determinación de aluminio en soluciones provenientes de la disolución de elementos combustibles de uranio enriquecido irradiado, por este motivo se estudiaron especialmente las interferencias del Uo2 ++ y del Fe++. El coeficiente de variación del método en el rango estudiado (0,5 a 2 M de Al +++) es del 1,2% y el "bias” cero. El tiempo requerido para una determinación es del orden de 10 minutos. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Cristallini, Osvaldo Comisión Nacional de Energía Atómica | |
dc.description.institutionalaffiliation | Campaña, A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Kuhn, E. Organismo Internacional de Energía Atómica; Austria | |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 03.74.17 | |
dc.identifier.cnea | CNEA/CN 1/134 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5840 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ELEMENTOS COMBUSTIBLES NUCLEARES | |
dc.subject.inis | REPROCESO | |
dc.subject.inis | REACTOR MTR | |
dc.subject.inis | DISOLVEDORES | |
dc.subject.inis | ANALISIS POR ELECTRODO ION SELECTIVO | |
dc.subject.inis | IONES FLUOR | |
dc.subject.inis | HIERRO | |
dc.subject.inis | NUCLEAR FUEL ELEMENTS | |
dc.subject.inis | REPROESSING | |
dc.subject.inis | MTR REACTOR | |
dc.subject.inis | DISSOLVERS | |
dc.subject.inis | ION SELECTIVE ELECTRODE ANALYSIS | |
dc.subject.inis | FLUORINE IONS | |
dc.subject.inis | IRON | |
dc.subject.inis | NUCLEAR FUEL ELEMENTS | |
dc.title | Determinación de aluminio en soluciones de uranio irradiado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_037417.pdf
- Tamaño:
- 463.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format