Estudio termodinámico del sistema uranio-oxígeno en el rango de composición 2,61 < o/u < 2,67. Desarrollo de una una técnica termogravimétrica de alta resolución
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Abriata, José Pablo | |
dc.contributor.author | Caneiro, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:40:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:40:06Z | |
dc.date.created | 16/08/1983 | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | En óxidos no-estequiométricos es de fundamental interés termodinámico la medición de la presión parcial de oxígeno (P02 ) en función de la composición y la temperatura. El método elegido fue el de equilibrio físico-químico con un gas de P02 conocida; donde la composición de la muestra se determina por medio de una termobalanza por la cual circula un gas con una dada P02. Para realizar este tipo de mediciones se debió desarrollar en forma completa la infraestructura experimental necesaria. Para controlar y medir P02 se utilizó un sistema electroquímico que consiste de una bomba electroquímica de oxígeno y de un sensor de circonia. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Caneiro, Alberto Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 188 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.83.03 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6059 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | PRESION PARCIAL | |
dc.subject.inis | TERMODINAMICA | |
dc.subject.inis | URANIO | |
dc.subject.inis | OXIGENO | |
dc.subject.inis | ANALISIS TERMOGRAVIMETRICO | |
dc.subject.inis | CIRCONIO | |
dc.subject.inis | PARTIAL PRESSURE | |
dc.subject.inis | THERMODYNAMICS | |
dc.subject.inis | URANIUM | |
dc.subject.inis | OXYGEN | |
dc.subject.inis | THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS | |
dc.subject.inis | ZIRCONIUM | |
dc.title | Estudio termodinámico del sistema uranio-oxígeno en el rango de composición 2,61 < o/u < 2,67. Desarrollo de una una técnica termogravimétrica de alta resolución | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_048303.pdf
- Tamaño:
- 22.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format