Enhancement of the X-ray intensity at baloon altitudes in the south american anomally
cnea.localizacion | 02.64.10 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Ghielmetti, H. | |
dc.contributor.author | Becerra, N. | |
dc.contributor.author | Godel, A.M. | |
dc.contributor.author | Heredia, H. | |
dc.contributor.author | Roederer, G. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:31:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:31:02Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.description.abstract | A series of balloon experiments was carried out between 7 and 13 December 1963, over the Atlantic Ocean, about 900 miles east of Buenos Aires. The principal aim was to verify the existence of such an additional x -ray flux, and to determineits atmospheric absorption. Six successful launchings were performed from aboard the oceanographic ship “Comodoro Laserre”. Three flights carried x-ray equipment. This included a three-channel scintillation counter, a Victoreen 1B85 Geiger-Muller counter, and pressure and internal temperature transducers. | |
dc.description.abstract | Una serie de experimentos con globos se llevó a cabo entre el 7 y el 13 de diciembre de 1963, sobre el Océano Atlántico, a unas 900 millas al este de Buenos Aires. El objetivo principal era verificar la existencia de dicho flujo adicional de rayos X y determinar su absorción atmosférica. Se realizaron seis lanzamientos exitosos desde a bordo del buque oceanográfico “Comodoro Laserre”. Tres vuelos portaron equipo de rayos x. Esto incluía un contador de centelleo de tres canales, un contador Victoreen 1B85 Geiger-Muller y transductores de presión y temperatura interna. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ghielmetti, H. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Becerra, N. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Godel, A.M. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Heredia, H. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Roederer, Juan Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 387-390 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4869 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | American Physical Society | |
dc.relation.ispartof | Phisycal Review Letters Vol 12 N 14 (1964) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | COSMIC RAY DETECTION | |
dc.subject.keyword | DETECCION DE RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.keyword | GEOMAGNETIC FIELD | |
dc.subject.keyword | CAMPO GEOMAGNETICO | |
dc.subject.keyword | BALLONS | |
dc.subject.keyword | SOLAR ACTIVITY | |
dc.subject.keyword | ACTIVIDAD SOLAR | |
dc.subject.keyword | GEIGER-MUELLER COUNTERS | |
dc.subject.keyword | DETECTORES DE GEIGER-MUELLER | |
dc.subject.keyword | SOUTH AMERICA | |
dc.title | Enhancement of the X-ray intensity at baloon altitudes in the south american anomally | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_026410.pdf
- Tamaño:
- 102.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format