Interpolación y extrapolación del potencial de oxígeno en la fase fluorita del sistema uranio-oxígeno
cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
dc.contributor.author | Abriata, José Pablo | |
dc.contributor.author | Caneiro, Alberto | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T15:21:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T15:21:39Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description.abstract | En base a un modelo fenomenológico que se ha desarrollado para explicar las propiedades termoquímicas de las solución uranio-oxígeno, se presenta un método numérico de interpolación y extrapolación del potencial de oxígeno en U02+x, fase fluorita, para todo el rango de composión y temperatura donde dicha fase existe. Los valores computados de AGO2 y AHO2 para las composiciones y temperaturas donde hay datos experimentales, muestran excelente concordancia con estos últimos. El método numérico propuesto es entonces útil para obtener valores muy probables de las mencionadas propiedades parciales en composiciones y tempraturas donde no existen datos experimentales. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Abriata, José Pablo Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Caneiro, Alberto Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 633-638 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.82.40 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5972 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) | |
dc.relation.ispartof | 9º Reunión Científica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN), San Carlos de Bariloche, Argentina. 3-7 de Noviembre 1980, Vol. 2 | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | FLUORITA | |
dc.subject.inis | PROCESOS TERMOQUIMICOS | |
dc.subject.inis | INTERPOLACION | |
dc.subject.inis | EXTRAPOLACION | |
dc.subject.inis | URANIO | |
dc.subject.inis | OXIGENO | |
dc.subject.inis | FLUORITE | |
dc.subject.inis | THEMOCHEMICAL PROCESSES | |
dc.subject.inis | INTERPOLATION | |
dc.subject.inis | EXTRAPOLATION | |
dc.subject.inis | URANIUM | |
dc.subject.inis | OXYGEN | |
dc.title | Interpolación y extrapolación del potencial de oxígeno en la fase fluorita del sistema uranio-oxígeno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_048240.pdf
- Tamaño:
- 156.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format