Resonancia paramagnética electrónica y espectro óptico del complejo (WOC15)2.
cnea.tipodocumento | INFORME | |
dc.contributor.author | Terrile, M. C. | |
dc.contributor.author | Causa, M. T. | |
dc.contributor.author | Fainstein, C. | |
dc.contributor.author | Passeggi, M. C. G. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:14:20Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la medición de espectros de Resonancia Electrónica Paramagnética (PEP) y ópticos de un conplejo clorado de W5+ , para distintas concentraciones de CeH en agua en el solvente. Los espectros de REP pueden interpretarse como debidos a un complejo de simetría axial, y estos datos en conjunción con los obtenidos por espectrometría óptica permiten atribuir estos resultados a la especie (WOce 5) con simetría C4v . Foglio(1) ha estudiado teóricamente los factores giromagnéticos correspondientes a la configuración nd1 (n = 1, 2, 3) en esta simetría incluyendo los efectos covalentes en la interacción spin-órbita. Utilizando sus resultados es posible esperar que a lo largo de la serie Cr5+ , Mo5+ , y W 5+ los corrimientos A g (de los factores giromagnéticos) deben ser cada vez mayores a causa del aumento de la interacción spin-órbita de los iones citados, predicción que se ve confirmada en nuestro trabajo. La consideración de la alta constante de acoplamiento spin-órbita para W5+ permite además esperar que se traduzca en un desdoblamiento observable de los niveles ópticos doblemente degenerados, efecto que se confirma de la observación del espectro óptico. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Terrile, M. C. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Causa, M. T. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fainstein, C. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Passeggi, M. C. G. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 16 p. | |
dc.identifier.cnea | CAB/1971/10 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/2251 | |
dc.language.ISO639-3 | esp | |
dc.publisher | Instituto de Física "Dr. José A. Balseiro". Universidad Nacional de Cuyo | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | RESONANCIA DE SPIN ELECTRONICA | |
dc.subject.keyword | ELECTRON SPIN RESONANCE | |
dc.subject.keyword | ESPECTROS | |
dc.subject.keyword | SPECTRA | |
dc.subject.keyword | ESPECTROSCOPIA | |
dc.subject.keyword | SPECTROSCOPY | |
dc.title | Resonancia paramagnética electrónica y espectro óptico del complejo (WOC15)2. | |
dc.type | INFORME TÉCNICO | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_017119.pdf
- Tamaño:
- 300.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format