Estabilidad frente a tratamientos térmicos de la segregación nodal de solidificación de aleaciones de aluminio
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Biloni, Heraldo | |
dc.contributor.author | Fainstein, Dora | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T12:27:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T12:27:27Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.description.abstract | Las propiedades físicas, químicas y mecánicas de una aleación dependen en forma directa de las condiciones en que la misma ha sido producida a partir de la fase líquida. Este es un concepto perfectamente establecido en toda la literatura especializada en el campo de la metalurgia, y es objeto de la solidificación el estudio de la transición líquido-sólido bajo condiciones microscópicas controlables, así como la forma en que dichas condiciones determinan las estructuras resultantes. Dos aspectos que han concentrado los esfuerzos de gran número de investigadores durante los últimos años son el estudio de las estructuras de los lingotes de fundición y el de la segregación de soluto, ambos de importancia tecnológica incuestionable. Es claro que uno de los objetivos fundamentales de la tecnología es el control estructural de los lingotes de fundición, ya que ello permitiría la producción a voluntad de lingote s con estructuras adecuadas a su utilización ulterior en cuanto a las propiedades requeridas. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Fainstein, Dora Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 218 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | 04.70.04 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6398 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | TRATAMIENTOS TERMICOS | |
dc.subject.inis | ALEACIONES DE ALUMINIO | |
dc.subject.inis | ESTABILIDAD DE FASE | |
dc.subject.inis | SEGREGACION | |
dc.subject.inis | SOLUBLES | |
dc.subject.inis | DIAGRAMA DE FASES | |
dc.subject.inis | SOLIDIFICACION | |
dc.subject.inis | CINETICA | |
dc.subject.inis | HOMOGEINIZACION | |
dc.subject.inis | METALOGRAFIA | |
dc.subject.inis | MICROSCOPIA ELECTRONICA | |
dc.subject.inis | HEAT TREATMENTS | |
dc.subject.inis | ALUMINIUM ALLOYS | |
dc.subject.inis | PHASE STABILITY | |
dc.subject.inis | SEGREGATION | |
dc.subject.inis | SOLUTES | |
dc.subject.inis | PHASE DIAGRAM | |
dc.subject.inis | SOLIDIFICATION | |
dc.subject.inis | KINETICS | |
dc.subject.inis | METALLOGRAPHY | |
dc.subject.inis | ELECTRON MICROSCOPY | |
dc.title | Estabilidad frente a tratamientos térmicos de la segregación nodal de solidificación de aleaciones de aluminio | |
thesis.degree.grantor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
thesis.degree.grantor | Instituto Balseiro. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_047004.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format