The (d, 6Li) reaction in the f-p shell at Ed=27.25 MeV
cnea.localizacion | 02.74.07 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Ceballos, Alberto E. | |
dc.contributor.author | Erramuspe, Hugo | |
dc.contributor.author | Ferrero, A. M. J. | |
dc.contributor.author | Sametband, M. J. | |
dc.contributor.author | Testoni, Juan | |
dc.contributor.author | Bés, Daniel | |
dc.contributor.author | Maqueda, E. E. | |
dc.contributor.author | Perazzo, R. P. J. | |
dc.contributor.author | Reich, S. L. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:31:30Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:31:30Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.description.abstract | The differential cross sections for the reactions 56 Fe (d, 6Li) 53 Cr and 55 Ni (d, 6Li) 54 Fe leading to the ground 0+ and the flrst 2+ excited states are measured at 27.25 MeV. A DWBA analisis of these data and those previously obtained for three Zn isotopes at the same energy is performed. The calculation of the microscopic form factors is carried out within the framework of different approximations. | |
dc.description.abstract | Las secciones transversales diferenciales para las reacciones 56 Fe (d, 6Li) 53 Cr y 58 Ni (d, 6Li) 54 Fe que conducen a los estados excitados 0+ y los primeros 2+ se miden a 27,25 MeV. Se realiza un análisis DWBA de estos datos y de los obtenidos previamente para tres isótopos de Zn a la misma energía. El cálculo de los factores de forma microscópicos se realiza en el marco de diferentes aproximaciones. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ceballos, Alberto E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Erramuspe, Hugo Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Ferrero, A. M. J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Sametband, M. J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Testoni, Juan Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Bés, Daniel Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Maqueda, E. E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Perazzo, R. P. J. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Reich, S. L. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 216-228 P. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4932 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | North Holland Publishing | |
dc.relation.ispartof | Nuclear Physics A228 (1974) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | REACCIONES NUCLEARES | |
dc.subject.keyword | HIERRO 54 | |
dc.subject.keyword | HIERRO 56 | |
dc.subject.keyword | NIQUEL 58 | |
dc.subject.keyword | ESTADOS EXCITADOS | |
dc.subject.keyword | ISOTOPOS DE CINC | |
dc.subject.keyword | ZINC ISOTOPES | |
dc.subject.keyword | SECCIONES EFICACES | |
dc.subject.keyword | CROSS SECTIONS | |
dc.subject.keyword | DWBA | |
dc.subject.keyword | APROXIMACION DE BORN ONDAS DISTORSION | |
dc.subject.keyword | LTHIUM | |
dc.subject.keyword | PHASE TRANSFORMATIONS | |
dc.subject.keyword | TRANSFORMACIONES DE FASE | |
dc.title | The (d, 6Li) reaction in the f-p shell at Ed=27.25 MeV | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_027407.pdf
- Tamaño:
- 422.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format