Ultra Low Power Ionizing Dose Sensor Based on Complementary Fully Depleted MOS Transistors for Radiotherapy Application
cnea.localizacion | Centro Atómico Bariloche | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Alcalde Bessia, F. | |
dc.contributor.author | Flandre, D. | |
dc.contributor.author | André, N. | |
dc.contributor.author | Irazoqui, J. | |
dc.contributor.author | Pérez, M. | |
dc.contributor.author | Gómez Berisso, M. | |
dc.contributor.author | Lipovetzky, J. | |
dc.contributor.cneaproductor | Gerencia Física. Departamento Materia Condensada. División Bajas Temperaturas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T13:37:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T13:37:56Z | |
dc.date.issued | 2019-10-02 | |
dc.description.abstract | We evaluate the use of thick buried oxide (BOX) of fully depleted silicon-on-insulator (FD-SOI) transistors for total ionizing dose (TID) measurements in a radiotherapy application. The devices were fabricated by a custom process at Université Catholique de Leuven (UCL) that allows one to make accumulation mode pMOS transistors and inversion mode nMOS transistors. We characterized the temperature behavior of these devices and the response under X-ray irradiation produced by an Elekta radiotherapy linear accelerator and compared the obtained dose sensitivity with other published works. Taking advantage of these devices, an ultralow power MOS ionizing dose sensor or MOS dosimeter with inherent temperature compensation is presented. This dosimeter achieved a sensitivity of 154 mV/Gy with a temperature error factor of 13 mGy/°C and a current consumption below 1 nA. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Alcalde Bessia, F. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Pérez, M. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Gómez Berisso, M. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Lipovetzky, J. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina; International Center for Theoretical Physics: I, Trieste; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Flandre, D. Université Catholique de Louvain, Electrical Engineering Department; Bélgica | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: André, N. Université Catholique de Louvain, Electrical Engineering Department; Bélgica | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Irazoqui, J. Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, Bariloche; Argentina | |
dc.description.recordsetsection | Producción científica | |
dc.description.recordsetseries | Contribución a revistas científicas | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.identifier.citation | F. Alcalde Bessia et al., "Ultralow Power Ionizing Dose Sensor Based on Complementary Fully Depleted MOS Transistors for Radiotherapy Application," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 67, no. 10, pp. 2217-2223 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2019.2945040 | |
dc.identifier.issn | 1558-1578 | |
dc.identifier.issn | 0018-9499 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5481 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | IEEE | |
dc.relation.ispartof | v. 67, n. 10 | |
dc.relation.ispartofseries | IEEE Transactions on Nuclear Science | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.ford | CIENCIAS NATURALES | |
dc.subject.ford | CIENCIAS FÍSICAS | |
dc.subject.inis | RADIACIONES IONIZANTES | |
dc.subject.inis | DETECTORES DE RADIACIONES | |
dc.subject.inis | RADIOTERAPIA | |
dc.subject.keyword | Ionizing radiation sensors | |
dc.subject.keyword | Silicon on insulator (SOI) | |
dc.subject.keyword | Silicon radiation detectors | |
dc.title | Ultra Low Power Ionizing Dose Sensor Based on Complementary Fully Depleted MOS Transistors for Radiotherapy Application | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1