Influencia de parámetros de fabricación sobre tensiones residuales en tubos de fibra de Carbono-Epoxi
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE MAESTRIA | |
dc.contributor.advisor | Belinco, Cesar | |
dc.contributor.advisor | Kokubu, Germán | |
dc.contributor.author | Eichhorn, Gustavo Francisco | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:53:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T18:53:22Z | |
dc.date.created | 2024-08-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto investigar la influencia de los parámetros de fabricación sobre tensiones residuales en tubos de fibra de carbono-epoxi fabricados mediante enrollamiento filamentario. La investigación llevada a cabo consiste en una descripción conceptual sobre la influencia de las tensiones residuales en el desempeño de los materiales en general y de los materiales compuestos en particular, junto con las técnicas experimentales existentes para determinar las tensiones residuales. Se lleva a cabo un diseño de experimentos para reducir la cantidad de pruebas. Esto se determina teniendo en cuenta que, si bien para la fabricación de tubos compuestos influyen una gran cantidad de parámetros de proceso, el equipamiento y las facilidades propias y de terceros, no permiten realizar una gran cantidad de pruebas. Esto conlleva a seleccionar cuidadosamente las técnicas experimentales de evaluación de tensiones residuales, la cantidad de tubos a ensayar y las variables a medir más adecuadas. En la parte del marco teórico de este trabajo se toman en cuenta algunos modelos teóricos predictivos de tensiones residuales y se postulan hipótesis sobre la influencia de los parámetros de fabricación en las tensiones residuales obtenidas. En cuanto a la parte experimental, primeramente se fabrican los tubos mediante la técnica del enrollamiento filamentario, variándose los parámetros en cada caso, y se curan los tubos en autoclave. Posteriormente, se realizan las mediciones con los tubos ya fabricados. Las tensiones residuales son medidas mediante el método del Corte (Split Method). También se realizan ensayos de resistencia mecánica (mediante ASTM D 2290) con el fin de obtener no solo los valores absolutos de las Tensiones Residuales, sino también su relevancia, es decir, cuanto afectan a la resistencia estructural en los tubos. Se realiza un análisis micrográfico para obtener los porcentajes de fibra, porcentajes de resina y vacíos (también denominados poros o cavidades). Finalmente, las hipótesis son contrastadas con modelos teóricos y los valores experimentales. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Eichhorn, Gustavo Francisco. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato"; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 271 p. | |
dc.identifier.cnea | cnea-TMA-IS_EA-00241-2024eichhorn | |
dc.identifier.cnea | 241 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6461 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | MATERIALES COMPUESTOS | |
dc.subject.inis | TENSION RESIDUAL | |
dc.subject.inis | FIBRAS DE CARBONO | |
dc.subject.inis | FLEXIBILIDAD | |
dc.subject.inis | RESINAS | |
dc.subject.inis | COMPUESTOS EPOXY | |
dc.subject.inis | TUBOS | |
dc.subject.inis | COMPOSITE MATERIALS | |
dc.subject.inis | RESIDUAL STRESSES | |
dc.subject.inis | CARBON FIBERS | |
dc.subject.inis | FLEXIBILITY | |
dc.subject.inis | RESINS | |
dc.subject.inis | EPOXY COMPOUNDS | |
dc.subject.inis | TUBES | |
dc.title | Influencia de parámetros de fabricación sobre tensiones residuales en tubos de fibra de Carbono-Epoxi | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesisdemaestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato". | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TMA-IS_EA-00241-2024eichhorn.pdf
- Tamaño:
- 16.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format