Aprovechamiento directo de la energía solar. Estado actual y perspectivas en la Argentina
cnea.tipodocumento | INFORME | |
dc.contributor.author | Schewer, Walter | |
dc.contributor.author | Moragues, J. B. A. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T13:57:05Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description.abstract | Se informa sobre el potencial de la energía solar a nivel mundial y argentino, las ventajas y los inconvenientes inherentes a su aprovechamiento y el actual desarrollo de las aplicaciones de la energía solar en la Argentina. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Schewer, Walter. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.identifier.cnea | 00.82.06 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1524 | |
dc.language.ISO639-3 | esp | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina) | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES | |
dc.subject.keyword | ENERGIA SOLAR | |
dc.subject.keyword | RADIACION SOLAR | |
dc.title | Aprovechamiento directo de la energía solar. Estado actual y perspectivas en la Argentina | |
dc.type | INFORME TÉCNICO | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1