On line separation of short-lived iodine isotopes
cnea.localizacion | 02.70.02 | |
cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
dc.contributor.author | Achterberg, Erhard O. J. | |
dc.contributor.author | De Aisenberg, E. Y. | |
dc.contributor.author | Iglesias, F. C. | |
dc.contributor.author | Jech, Alberto Estanislao | |
dc.contributor.author | Moragues, Jaime Baudilio A. | |
dc.contributor.author | Otero, O. | |
dc.contributor.author | Pérez, K .L. | |
dc.contributor.author | Proto-Otero, A. N. | |
dc.contributor.author | Rossi, J. J. | |
dc.contributor.author | Scheuer, W. | |
dc.contributor.author | Suárez, J. F. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T15:35:37Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T15:35:37Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.description.abstract | The Buenos Aires ISOL set-up was designed primarily to study short lived fission products, if possible without being restricted to gases, i. e. Kr and Xe, but having also a reasonable chance to detect non-gaseous but volatile elements, such as Br and I. To this end the following design was adopted: a) a fission-product generating system coupled through a short ( 50 cm) transport line to b) an electromagnetic mass separator o£ high resolving power and efficiency, with double focussing, which delivers the mass to be studied to c) the- collecting device with its detection system, which includes a moving-tape collector and Ge(Li) and Si(Li) detectors. | |
dc.description.abstract | El sistema ISOL de Buenos Aires se diseñó principalmente para estudiar los productos de fisión de vida corta, si es posible sin limitarse a los gases, i. mi. Kr y Xe, pero teniendo también una posibilidad razonable de detectar elementos no gaseosos pero volátiles, como Br e I. Para este fin se adoptó el siguiente diseño: a) un sistema generador de productos de fisión acoplado a través de un corto ( 50 cm) línea de transporte a b) un separador electromagnético de masas de alto poder de resolución y eficiencia, con doble focalización, que entrega la masa a estudiar a c) el dispositivo colector con su sistema de detección, que incluye un colector de cinta móvil y Ge( Detectores de Li) y Si(Li). | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Achterberg, E. O. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | De Aisenberg, E. Y. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Iglesias, F. C. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Jech, A. E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Moragues, J. A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Otero, O. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Pérez, K .L. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Proto-Otero, A. N. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Rossi, J. J. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Scheuer, W. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Suárez, J. F. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 108-117 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier | BMBW-FB K 70-28 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4669 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Herausgeber: H. Wagner, W. Walcher. Physikalisches Instituí der Universitat Marburg | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the International Conference on Electromagnetic Isotope Separataros and The Techniques of Their Applications. Marburg, Sept. 7-10 Sept (1970) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | FISSION | |
dc.subject.keyword | FISION | |
dc.subject.keyword | ION BEAMS | |
dc.subject.keyword | HACES DE IONES | |
dc.subject.keyword | NEUTRON FLUX | |
dc.subject.keyword | FLUJO DE NEUTRONES | |
dc.title | On line separation of short-lived iodine isotopes | |
dc.type | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
dc.type.openaire | info:eurepo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_027002.pdf
- Tamaño:
- 387.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format