Estudio de desgaste de refractarios en siderurgia utilizando radioisótopos
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Báez, Juan Nicolás | |
| dc.contributor.author | Wortman, Oscar | |
| dc.contributor.author | Zaretzky, Z. | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Departamento de Metalurgia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T16:09:04Z | |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de detección de desgaste de refractarios en altos hornos y mezcladores de arrabio, usando indicadores radiactivos, son en la actualidad de empleo bastante generalizado. La utilidad de su aplicación es evidente, pero no existe aún criterio uniforme ni experiencia suficiente en cuanto se refiere al tipo de encapsulamiento del radioisótopo y a la forma más conveniente de resolver el problema referido al desgaste del crisol en altos hornos. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Báez, Juan Nicolás. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Wortman, Oscar. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: Zaretzky, Z. Cerámica Haedo S.A.; Argentina | |
| dc.format.extent | 11 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 07.65.01 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/10515 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | RADIACIONES | |
| dc.subject.inis | REFRACTARIOS | |
| dc.subject.inis | EROSION | |
| dc.subject.inis | ENCAPSULACION | |
| dc.subject.inis | MAGNESITA | |
| dc.subject.inis | RADIATIONS | |
| dc.subject.inis | REFRACTORIES | |
| dc.subject.inis | EROSION | |
| dc.subject.inis | ENCAPSULATION | |
| dc.subject.inis | BITTER SPAR | |
| dc.title | Estudio de desgaste de refractarios en siderurgia utilizando radioisótopos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_076501.pdf
- Tamaño:
- 490.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
