The muon puzzle and the neutron component in extensive air showers
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Engel, Ralph | |
dc.contributor.advisor | Sanchez, Federico Andrés | |
dc.contributor.advisor | Schmidt, David | |
dc.contributor.advisor | Veberič, Darko | |
dc.contributor.advisor | Roth, Markus | |
dc.contributor.author | Schulz, Tobias | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:53:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T18:53:19Z | |
dc.date.created | 2024-12-06 | |
dc.description.abstract | El Observatorio Pierre Auger es el observatorio de rayos cósmicos más grande del mundo y, durante sus 20 años de operación, ha contribuido significativamente a nuestro entendimiento de los rayos cósmicos de ultra-alta energía. Aunque la existencia de estos rayos cósmicos de ultra-alta energía ya se conoce desde hace más de medio siglo, muchas preguntas, incluida su origen, siguen sin respuesta. Además, los rayos cósmicos permiten el estudio de las interacciones hadrónicas a energías muy superiores a las alcanzables con aceleradores creados por el hombre, mediante la medición de las cascadas atmosféricas que producen al interactuar con la atmósfera terrestre. Existe una discrepancia significativa entre los datos observados y las simulaciones, donde la abundancia medida de muones supera las predicciones de los modelos de interacción actuales. Este trabajo tiene como objetivo estudiar esta discrepancia mediante el uso de mediciones y simulaciones del detector de superficie del Observatorio Pierre Auger. Se exploran dos fuentes para la discrepancia entre las señales medidas y simulada que no están específicamente relacionadas con el contenido de muones: una relacionada con la calibración y el procesamiento de las mediciones en cuanto a la reconstrucción de señales a partir de trazas temporales. Para evaluar la primera posibilidad, se desarrolla un algoritmo para determinar las líneas base de las trazas, basado en un modelo realista de la respuesta de los fotomultiplicadores y la electrónica de los detectores de superficie. Además, se identifica que la estimación de la relación entre el canal de baja y alta ganancia de las señales de los fotomultiplicadores contribuye a una distorsión en las señales del detector de superficie. Con una mejor comprensión de las señales medidas por los detectores, se examinan los orígenes de características específicas en las trazas temporales y se determina su impacto en el déficit de muones. Para investigar la segunda hipótesis, la componente de neutrones se caracteriza primero a partir de las mediciones de pulsos tardíos en las trazas de tiempo de los nuevos detectores de superficie con centelleador. Se estudian la distribución de tiempos de llegada, el espectro de pulsos y otras características de estos pulsos tardíos. Además, el espectro de señal medido de los pulsos tardíos se compara con simulaciones específicas de cascadas atmosféricas que incluyen neutrones en todo el rango de energías, para validar su plausibilidad. Finalmente, se utilizan las mediciones de los pulsos tardíos para proporcionar una estimación superior de la posible contribución de los neutrones a la señal total en los detectores Cherenkov de agua y para determinar si los neutrones podrían representar una fracción significativa de la discrepancia entre las señales medidas y las previstas, que hasta ahora se ha atribuido en gran medida a una falta de muones en estas últimas. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Schulz, Tobias. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato"; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 181 p. | |
dc.identifier.cnea | cnea-TDO-IS_EA-00192-2024schulz | |
dc.identifier.cnea | 192 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6454 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
dc.publisher | Karlsruhe Institut of Technologie, Fakultät für Physik; Alemania | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | FLUJO DE RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.inis | DETECTORES DE CHAPARRON | |
dc.subject.inis | DETECCION DE RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.inis | DETECCION DE MUONES | |
dc.subject.inis | DETECTORES DE NEUTRINOS | |
dc.subject.inis | CHAPARRONES ATMOSFERICOS EXTENSOS | |
dc.subject.inis | DESINTEGRACION HADRONICA | |
dc.subject.inis | COSMIC RAY FLUX | |
dc.subject.inis | SHOWER COUNTERS | |
dc.subject.inis | COSMIC RAY DETECTION | |
dc.subject.inis | MUON DETECTION | |
dc.subject.inis | NEUTRINO DETECTORS | |
dc.subject.inis | EXTENSIVE AIR SHOWERS | |
dc.subject.inis | HADRONIC PARTICLE DECAY | |
dc.title | The muon puzzle and the neutron component in extensive air showers | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato". | |
thesis.degree.name | Doctor en Astrofísica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TDO-IS_EA-00192-2024schulz.pdf
- Tamaño:
- 7.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format