Sensibilidad esperada del radiodetector AugerPrime a las masas de rayos cósmicos de energía ultra alta mediante lluvias de aire inclinadas
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Engel, Ralph | |
dc.contributor.advisor | Ravignani, Diego | |
dc.contributor.advisor | Huege, Tim | |
dc.contributor.author | Schluter, Felix Andreas | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T18:06:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T18:06:04Z | |
dc.date.created | 2022-04-20 | |
dc.date.embargoend | 2022-04-20 | |
dc.description.abstract | A pesar de los enormes esfuerzos realizados en las últimas décadas, el origen de los rayos cósmicos de energía ultraalta (UHECR) –sus sitios de aceleración y mecanismo(s) de aceleración– sigue sin identificarse y es objeto de investigación activa. Los avances realizados durante ese tiempo, en particular por el Observatorio Pierre Auger, establecieron que los avances significativos en nuestra comprensión de la naturaleza de los UHECR sólo se logran con un mejor conocimiento de su composición de masa, es decir, mediante mediciones más precisas. Con este fin, el Observatorio Pierre Auger está actualizando su detector de superficie (SD) de gran apertura para mejorar su sensibilidad de masa para la detección de los rayos cósmicos de mayor energía (E y 4 × 1019 eV). Como parte de este esfuerzo, el detector de radio AugerPrime (RD) constará de más de 1600 antenas de radio de doble polarización montadas en la parte superior de cada una de las estaciones detectoras de agua-Cherenkov (WCD) del SD. El RD medirá la radiación electromagnética en la banda de frecuencia de 30 MHz a 80 MHz producida por lluvias de aire muy inclinadas con ángulos cenital y 65°. Así, el RD nos permitirá determinar la energía de los rayos cósmicos midiendo el componente electromagnético de la lluvia, que es en gran medida independiente de la masa de los rayos cósmicos. Por el contrario, dado que la mayoría de las partículas de las lluvias de aire muy inclinadas son absorbidas en la atmósfera y no llegan al suelo, los WCD registrarán principalmente muones del componente de la lluvia muónica, que está altamente correlacionado con la masa de los rayos cósmicos. La combinación de esa información complementaria nos permite inferir la masa de los rayos cósmicos con alta precisión. Con este trabajo he sentado las bases para procesar, reconstruir y analizar datos medidos por el RD. Para desarrollar un modelo de señal y reconstrucción para la detección de radio de lluvias de aire inclinadas, he realizado estudios exhaustivos de la naturaleza de la emisión de radio de las lluvias de aire inclinadas utilizando simulaciones numéricas CoREAS. | |
dc.description.abstract | Despite enormous eorts in the last several decades, the origin of ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) – their acceleration sites and acceleration mechanism(s) – remains unidentied and is subject of active research. The progress made during that time, in particular by the Pierre Auger Observatory, established that signicant advances in our understanding of the nature of UHECRs are only achieved with a better knowledge of their mass composition, i.e., through more precise measurements. To this end, the Pierre Auger Observatory is upgrading its large-aperture Surface Detector (SD) to enhance its mass sensitivity for the detection of the highest-energy cosmic rays (E & 4 × 1019 eV). As part of this eort, the AugerPrime Radio Detector (RD) will consist of over 1600 dual-polarized radio antennas mounted on top of each of the SD’s water-Cherenkov detector (WCD) stations. The RD will be measuring the electromagnetic radiation in the 30 MHz to 80 MHz frequency band produced by highly inclined air showers with zenith angles & 65°. Thus, the RD will allow us to determine the cosmic-ray energy by measuring the shower’s electromagnetic component, which is largely independent of the cosmic-ray mass. In contrast, since most particles in highly-inclined air showers are absorbed in the atmosphere and do not reach the ground, the WCDs will mainly record muons from the muonic shower component, which is highly correlated to the cosmic ray mass. The combination of that complementary information allows us to infer the cosmic-ray mass with high precision. With this work, I have laid the foundation to process, reconstruct, and analyze data measured by the RD. To develop a signal and reconstruction model for the radio detection of inclined air showers, I have conducted comprehensive studies of the nature of the radio emission from inclined air showers by utilizing numerical CoREAS simulations. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Schluter, Felix Andreas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Sabato; Argentina. | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Karlsruber Institut fur Technologie; Alemania | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación académica | |
dc.format.extent | 227 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | ITS/TD 162/22 | |
dc.identifier.cnea | TD-ITS_EA-2022schluter | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4482 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de tecnología Sabato | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ASTROFISICA | |
dc.subject.inis | RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.inis | DETECCION DE RAYOS COSMICOS | |
dc.subject.inis | DETECTORES DE CHAPARRON | |
dc.subject.inis | MUONES | |
dc.subject.inis | RADIOTELESCOPIOS | |
dc.subject.inis | ASTROPHYSICS | |
dc.subject.inis | COSMIC RAYS | |
dc.subject.inis | SHOWER COUNTERS | |
dc.subject.inis | MUONS | |
dc.subject.inis | MUONS | |
dc.subject.inis | RADIO TELESCOPES | |
dc.title | Sensibilidad esperada del radiodetector AugerPrime a las masas de rayos cósmicos de energía ultra alta mediante lluvias de aire inclinadas | |
dc.title.alternative | Expected sensitivity of the AugerPrime radio detecteor to the masses of ultra-high-energy cosmic rays using inclined air showers | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Sabato | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_its_td_2022_162_22_SCHLUTER.pdf
- Tamaño:
- 33.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format