Aplicación de análisis de ruido netrónico para la determinación de reactividades subcríticas en un reactor nuclear
| cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
| dc.contributor.advisor | Behringer, Klaus | |
| dc.contributor.author | Lescano, Vicente Horacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T13:03:39Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | El análisis de ruido neutrónico en reactores de potencia cero ha alcanzado, actualmente, el nivel de entendimiento adecuado para explicar los fenómenos fundamentales involucrados. La aplicación del análisis de ruido neutrónico, ya sea para medir o monitorear estados del reactor ligeramente subcríticos, es una técnica bien conocida. Pero aún existen problemas interesantes sin resolver relacionados con aplicaciones prácticas en la medición de reactividades subcríticas, tales como el rango de validez del modelo cinético puntual. En el EIR se desarrolló un método especial, on-line, de medición de reactividades subcríticas que utiliza la correlación en el dominio temporal y que es conocido como "zero-crossing correlation method". Este medidor de reactividades subcríticas, denominado shut-down reactivity meter (SDRM), fue usado en mediciones realizadas en el reactor DIORIT, moderado con agua pesada. Además, el método fue también aplicado con suceso en investigaciones llevadas a cabo en la facilidad crítica KATHER, moderada con grafito. El método es general y puede ser aplicado ventajosamente en sistemas que poseen una cinética más rápida. El mismo consiste de dos detectores de neutrones, a fin de eliminar el ruido no correlacionado entre ambos canales de medición. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lescano, Vicente Horacio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: Lescano, Vicente Horacio Universidad Nacional de Cuyo; Argentina | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 159 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 08.83.03 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11249 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | REACTOR (RUIDO) | |
| dc.subject.inis | REACTORES NUCLEARES | |
| dc.subject.inis | REACTIVIDAD | |
| dc.subject.inis | DETECTORES (RADIACIONES) | |
| dc.subject.inis | NOISE (REACTOR) | |
| dc.subject.inis | NUCLEAR REACTORS | |
| dc.subject.inis | REACTIVITY | |
| dc.subject.inis | DETECTORS (RADIATION) | |
| dc.title | Aplicación de análisis de ruido netrónico para la determinación de reactividades subcríticas en un reactor nuclear | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
| thesis.degree.grantor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| thesis.degree.grantor | Instituto Balseiro. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina | |
| thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_088303.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
