Consideraciones sobre la aplicación de trazadores activables para estudios de contaminación en el Río de La Plata
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Korob, Ricardo O. | |
| dc.contributor.author | Cohen, Isaac M. | |
| dc.contributor.author | Milá, María I. | |
| dc.contributor.author | Baró, Gregorio B. | |
| dc.contributor.author | Gómez, Héctor R. | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Radioisótopos y Radiaciones | |
| dc.coverage.spatial | Río de la Plata, Buenos Aires; Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T17:45:05Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.abstract | Se discute la posibilidad de aplicar trazadores activables al estudio de la contaminación en el Río de la Plata con el objeto de efectuar la selección de los trazadores potencialmente aptos, se establecen las consideraciones teóricas necesarias. La elección final se realiza a través de los resultados del análisis de muestras de agua, efectuados mediante la técnica de análisis por activación neutrónica. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Korob, Ricardo O. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Cohen, Isaac M. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Milá, María I. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Baró, Gregorio B. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Gómez, Héctor R. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 15 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 06.67.10 | |
| dc.identifier.cnea | CNEA NT 4/77 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9026 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | TECNICAS DE TRAZADORES | |
| dc.subject.inis | CONTROL DE LA CONTAMINACION | |
| dc.subject.inis | ANALISIS POR ACTIVACION NEUTRONICA | |
| dc.subject.inis | TRACER TECHNIQUES | |
| dc.subject.inis | POLLUTION CONTROL | |
| dc.subject.inis | NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS | |
| dc.title | Consideraciones sobre la aplicación de trazadores activables para estudios de contaminación en el Río de La Plata | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_067710.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
