Caracterización de detectores de Germanio mediante códigos Monte Carlo
cnea.localizacion | Centro Atómico Ezeiza | |
cnea.tipodocumento | TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN | |
dc.contributor.advisor | Cerutti, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Arenillas, Pablo | |
dc.contributor.author | Rossi, Mario | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:26:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T15:26:53Z | |
dc.date.created | 2014-08-19 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se caracterizó un detector de Germanio coaxial que posee el Laboratorio de Metrología de Radioisotopos (LMR), mediante la utilización de Código Monte Carlo. Se trata de paquetes de software especialmente diseñados para trabajar en el área de la física de las radiaciones. La caracterización se realizó con fuentes puntuales según los procedimientos indicados en las publicaciones del tema. Finalizada esta etapa se pasó a simular una fuente extensa multi-gamma de un volumen de 500cm3, obteniéndose diferencias menores al 8% respecto de resultados experimentales. Paralelamente a la caracterización del detector, se realizó un testeo del uso de los códigos MCNP y PENELOPE logrando reproducir los resultados de un trabajo de intercomparación internacional entre laboratorios. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Rossi, Mario. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson; Argentina. | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.identifier.cnea | TFE-IDB_EA-00174-2014rossi | |
dc.identifier.cnea | 174 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5075 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | DETECTORES DE GERMANIO | |
dc.subject.inis | METODO DE MONTE CARLO | |
dc.subject.inis | RADIACION GAMMA | |
dc.subject.inis | FUENTES PUNTUALES | |
dc.subject.inis | COVARIANZAS DE DATOS | |
dc.subject.inis | GERMANIUM DETECTORS | |
dc.subject.inis | MONTE CARLO METHOD | |
dc.subject.inis | GAMMA RADIATION | |
dc.subject.inis | POINT SOURCES | |
dc.subject.inis | DATA COVARIANCES | |
dc.title | Caracterización de detectores de Germanio mediante códigos Monte Carlo | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. | |
thesis.degree.name | Especialización en Radioquímica y Aplicaciones Nucleares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TFE-IDB_EA-00174-2014rossi.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format