Correlación experiencia-teoría en el Reactor RA-3
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Pasquini, E. | |
| dc.contributor.author | Pieroni, Nestor B. | |
| dc.contributor.author | Rapoport, Horacio | |
| dc.contributor.author | Ricabarra, Guillermo H. | |
| dc.contributor.author | Solanilla, Roberto B. A. | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Departamento de Reactores | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:41:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T14:41:34Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.description.abstract | Mediante el método de neutrones pulsados se obtiene la constante de decaimiento de los neutrones instantáneos en un sistema nuclear multiplicativo. Este observable es independiente de cualquier definición teórica y constituye una base experimental segura para comparación con los resultados obtenidos mediante teoría. Los valores experimentales se comparan con los obtenidos mediante teoría de difusión simplificada a dos grupos de energía, empleando secciones eficaces modificadas, para varias configuraciones del reactor RA-3, partiendo de la laplaciana geométrica experimental. El acuerdo razonable logrado en la confrontación experiencia - teoría, incluso para situaciones de alta subcriticidad, permite presentar un método de cálculo provisto de los parámetros adecuados para la predicción confiable de reactividades asociadas al núcleo del RA-3. El método ofrece la ventaja práctica de poder aplicar se mediante utilización de computadoras de pequeña capacidad. | |
| dc.description.abstract | The fundamental prompt neutron decay constant of a multiplicative system can be obtained by pulsed neutron methods. This physical observable is a parameter independent of any theoretical definition. Apart from that, it is a convenient experimental quantïty to be compared with values obtained by calculation. Experimental decay values for different configurations of the RA-3 reactor are compared with those obtained by a two group diffusion theory calculation using modified cross section data. The agreement is excellent, even for high subcritical states of the system. This calculational method with the asociated data can predict reactivities for the core of the RA-3 reactor with reasonable accuracy. The practical importance of the method is the possibility of applying it using a small computer for the calculations. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Pasquini, E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Pieroni, Nestor B. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Rapoport, Horacio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Ricabarra, Guillermo H. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Solanilla, Roberto B. A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 67 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | CNEA Re-37 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7061 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | REACTOR RA-3 | |
| dc.subject.inis | NEUTRONES INSTANTANEOS | |
| dc.subject.inis | DIFUSION | |
| dc.subject.inis | SECCIONES EFICACES | |
| dc.subject.inis | TRANSFORMACION DE LAPLACE | |
| dc.subject.inis | REACTIVIDAD | |
| dc.subject.inis | ELEMENTOS COMBUSTIBLES | |
| dc.subject.inis | RA-3 REACTOR | |
| dc.subject.inis | PROMPT NEUTRONS | |
| dc.subject.inis | DIFFUSION | |
| dc.subject.inis | CROSS SECTIONS | |
| dc.subject.inis | LAPLACE TRANSFORMATION | |
| dc.subject.inis | REACTIVITY | |
| dc.subject.inis | FUEL ELEMENTS | |
| dc.title | Correlación experiencia-teoría en el Reactor RA-3 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_pi_Caja004_08.pdf
- Tamaño:
- 7.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
