Efecto de la conductividad superficial en la resolución y eficiencia de detectores coaxiales de Germanio-Litio
| cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
| dc.contributor.author | Martí, Guillermo Virginio | |
| dc.contributor.author | Caselli, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Distéfano, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:35:04Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | Con un colimador de radiación gamma de 1 mm de diámetro que puede ser desplazado en un plano paralelo a las superficies de detectores coaxiales de Germanio-Litio y empleando fuentes de Am241 (Ey = 60 keV), 57Co (Ey = 120 keV) y 137Cs (Ey = 662 keV) se determinó el tipo de conductividad superficial y su influencia en la resolución y eficiencia de algunos detectores fabricados en este laboratorio y de uno comercial. En los detectores con conductividad superficial fuertemente pón se observaron zonas en las que los portadores no son bien recolectados. La radiación absorbida en las mencionadas zonas produce pulsos de menor altura que contribuyen al fondo del espectro, lo que disminuye la eficiencia especialmente para energías menores que 600 keV. En este trabajo se presentan los resultados conseguidos con dos tipos de ataques empleados con detectores construidos en este laboratorio, junto con los correspondientes a dos detectores comerciales. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Martí, Guillermo Virginio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: Caselli, Eduardo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Distéfano, Alfredo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.format.extent | 409-414 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 09.81.09 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11626 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear | |
| dc.relation.ispartof | 8° Reunión Científica de Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, Buenos Aires; Argentina. 5-10 nov. 1979 | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | COLIMADORES | |
| dc.subject.inis | SEMICONDUCTORES MAGNETICOS | |
| dc.subject.inis | GERMANIO | |
| dc.subject.inis | LITIO | |
| dc.subject.inis | RADIACION GAMMA | |
| dc.subject.inis | COLLIMATORS | |
| dc.subject.inis | MAGNETIC SEMICONDUCTORS | |
| dc.subject.inis | GERMANIUM | |
| dc.subject.inis | LITHIUM | |
| dc.subject.inis | GAMMA RADIATION | |
| dc.subject.keyword | DETECTORES COAXIALES | |
| dc.title | Efecto de la conductividad superficial en la resolución y eficiencia de detectores coaxiales de Germanio-Litio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_098109.pdf
- Tamaño:
- 224.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
