Aplicación de diseños estadísiticos a la lixiviación de minerales nucleares
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | Soler, Carlos Tomás | |
| dc.contributor.author | García Bourg, José María | |
| dc.contributor.author | López Pardo, Jorge E. | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Materias Primas. Hidrometalurgia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:46:07Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T14:46:07Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description.abstract | Se presentan ejemplos de aplicación de diseños factoriales para la programación de ensayos de lixiviación de minerales nucleares. Se exponen los resultados experimentales obtenidos y la evaluación de los efectos de los factores estudiados por medio del análisis estadístico que permite establecer la significación de los mismos. Se resumen las ventajas observadas a través de la experiencia obtenida en la aplicación de esta metodología. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Soler, Carlos Tomás Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | García Bourg, José María Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | López Pardo, Jorge E. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | MP/E/Hd-88 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7068 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | LIXIVIACION | |
| dc.subject.inis | PROCEDIMIENTOS DE SEPARACION | |
| dc.subject.inis | DISTRIBUCION DE GAUSS | |
| dc.subject.inis | FACTORIZACION | |
| dc.subject.inis | LEACHING | |
| dc.subject.inis | SEPARATION PROCESSES | |
| dc.subject.inis | GAUSS DISTRIBUTION | |
| dc.subject.inis | FACTORIZATION | |
| dc.subject.keyword | MINERALES NUCLEARES | |
| dc.title | Aplicación de diseños estadísiticos a la lixiviación de minerales nucleares | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_pi_Caja006_03.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
