Discriminación por forma de pulso aplicada a detectores para medición de la carga pulmonar de Pu-239 y Am-241
| cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
| dc.contributor.author | Bonino, Anibal Daniel | |
| dc.contributor.author | Riguetti, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T15:18:57Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstract | Se presentan dos alternativas para disimular la actividad mínima detectable (AMD) de la carga pulmonar de Pu-239 y Am-241 mediante la discriminación por forma de pulso. Dadas las características de estas mediciones es muy importante contar con un sistema que posea una elevada eficiencia, buena resolución y muy bajo fondo en la zona de interés. La primera emplea detectores tipo Phoswich mientras que en la segunda se utiliza un contador de tipo proporcional. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bonino, Anibal Daniel Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Riguetti, Miguel Ángel Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 71-82 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 06.84.04 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8983 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear | |
| dc.relation.ispartof | 10° Reunión Científica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Bahía Blanca (Argentina) 2-6 Nov. 1981 | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | FORMADORES DE IMPULSOS | |
| dc.subject.inis | CONTADORES PROPORCIONALES | |
| dc.subject.inis | CENTELLEADORES | |
| dc.subject.inis | PULSE SHAPERS | |
| dc.subject.inis | PROPORTIONAL COUNTERS | |
| dc.subject.inis | SCINTILLATORS | |
| dc.title | Discriminación por forma de pulso aplicada a detectores para medición de la carga pulmonar de Pu-239 y Am-241 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_068404.pdf
- Tamaño:
- 436.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
