Análisis del cambio microestructural del proceso de soldadura GTAW y RFW en aleaciones de circonio
| cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
| cnea.tipodocumento | TRABAJO FINAL DE GRADO | |
| dc.contributor.advisor | Szarko, Matías | |
| dc.contributor.advisor | Flores, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Simich Motta, Fernando | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Jorge Sabato; Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T09:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Con vista a desarrollar tecnologías de fabricación de componentes y semielaborados de aleaciones base Circonio para alto quemado, se requiere el estudio del comportamiento de las mismas en diversos procesos de manufactura. Entre las técnicas de unión resulta de gran importancia las que ocurren en fase sólida, como es la soldadura por fricción rotativa (RFW). En este trabajo se evalúa la capacidad de realizar soldaduras por RFW en Zry-4 con el equipamiento existente y la comparación de la microestructura resultante con las obtenidas mediante técnicas convencionales de unión, usadas actualmente en la fabricación de elementos combustibles, como es GTAW. El equipamiento disponible y los dispositivos construidos para realizar la soldadura por RFW de aleaciones base Zr resultaron exitosos. Las muestras soldadas mediante GTAW presentan microconstituyente basket weave en el cordón de soldadura y parte de la ZAC y placas paralelas en esta última zona hasta encontrarse con el material base. También se observa un crecimiento de tamaño de grano beta previo. Las muestras soldadas por RFW no presenta dichos microconstituyentes, sino un refinamiento de la estructura lo que conduce a un aumento de la dureza en la zona de unión. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Simich Motta, Fernando Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 62 p. | |
| dc.identifier.cnea | cnea-TFG-IS_EA-2021_Simich | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11527 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología "Jorge Sabato" | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato"; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | ALEACIONES DE CIRCONIO | |
| dc.subject.inis | ENSAYO DE MATERIALES | |
| dc.subject.inis | SOLDADURA | |
| dc.subject.inis | MICRODUREZA | |
| dc.subject.inis | ZIRCONIUM ALLOYS | |
| dc.subject.inis | MATERIALS TESTING | |
| dc.subject.inis | WELDING | |
| dc.subject.inis | MICROHARDNESS | |
| dc.subject.keyword | CENTRAL NUCLEAR ATUCHA 1 (CNA) | |
| dc.subject.keyword | SOLDADURA POR FRICCION ROTATIVA | |
| dc.subject.keyword | SOLDADURA POR ARCO CON PROTECCION GASEOSA (TTAW) | |
| dc.subject.keyword | ZIRCALOY-4 | |
| dc.title | Análisis del cambio microestructural del proceso de soldadura GTAW y RFW en aleaciones de circonio | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología "Jorge Sabato"; Argentina | |
| thesis.degree.name | Ingeniería en Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TFG-IS_EA-2021_Simich.pdf
- Tamaño:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
