Transformaciones de fase h=h en el sistema Ag-Ga
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | Kittl, Jorge E . | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T14:54:36Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T14:54:36Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description.abstract | Se ha argumentado que la deficiencia principal de los modelos anteriores reside en que no tienen en cuenta el efecto de frenado por impurezas. En 1957 Lücke y Detert (38) formularon la primer teoría cuantitativa de migración controlada por impurezas. Posteriormente se presentaron tratamientos mejorados por Lücke y Stüwe (39), y por Cahn (40). Ambas teorías tienen limitaciones, y resultados similares, por lo tanto consideraremos la teoría de Cahn que tiene un planteo más riguroso y analiza casos límites. Supone que en lo que concierne al átomo impureza/ el borde de grano puede ser representado por una energía de interacción E (x) y un coeficiente de difusión para movimiento normal al borde D (x ), ambos pueden ser funciones de la distancia al borde. Suponiendo solución diluida en todos los puntos, calcula el perfil de composición, ( C (X ) )> cuando el borde se mueve en condiciones estacionarias. Un átomo impureza ejerce una fuerza de sobre el borde. La fuerza total está dada por… | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Rodríguez, Carlos. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 115 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6871 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | CINETICA | |
dc.subject.inis | ALEACIONES | |
dc.subject.inis | GRADIENTES DE TEMPERATURA | |
dc.subject.inis | KINETICS | |
dc.subject.inis | ALLOYS | |
dc.subject.inis | TEMPERATURE GRADIENTS | |
dc.title | Transformaciones de fase h=h en el sistema Ag-Ga | |
dc.type | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisdoctoral | |
thesis.degree.grantor | Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
thesis.degree.grantor | Instituto de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba; Argentina | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_pi_caja016_14.pdf
- Tamaño:
- 10.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format