Estudio de la sinterización de polvos de U3O8 obtenidos a partir de AUC
| cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
| cnea.tipodocumento | TESIS DE GRADO | |
| dc.contributor.advisor | Marajofsky, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Danón, Claudio Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:06:30Z | |
| dc.date.issued | 1990-02-01 | |
| dc.description.abstract | Se estudió el proceso de sinterización en polvos de U3O8 obtenidos por descomposición de AUC y ADU en atmósfera de aire. Para ello se calcinaron muestras de estas sales a distintas temperaturas y tiempos de residencia, caracterizándose los materiales obtenidos por medio de diversas técnicas. El interés del trabajo es doble: en primer lugar constituye una aproximación a algunos problemas planteados en la teoría de sinterización y, adicionalmente, posee una motivación tecnológica relacionada con la fabricación de polvos de U3O8 destinados a la producción de elementos combustibles para reacores de investigación. La literatura existente referida al primer aspecto es abundante (1), (2), (3), como también la relativa particularmente a otro óxido de uranio, el UO2 (4), (5). Sin embargo, hay escasos antecedentes sobre el óxido estudiado en este caso (6), (7), (8). Asimismo el tratamiento teporico de la evolución del tipo de microestructura encontrado es dificultoso. En su faz experimental el trabajo requirió la puesta a punto de sistemas vinculados con la obtención y control de altas temperaturas: hornos, controladores, etc; como también la familiarización con procedimientos de catacterización de polvos. | spa |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Danón, Claudio Ariel Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 114 p. | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11241 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciecias Exactas y Naturales; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | URANIO | spa |
| dc.subject.inis | SINTERIZACION | spa |
| dc.subject.inis | CRECIMIENTO DEL GRANO | spa |
| dc.subject.inis | HORNOS | spa |
| dc.subject.inis | RECOCIDO | spa |
| dc.subject.inis | URANIUM | eng |
| dc.subject.inis | SINTERING | eng |
| dc.subject.inis | GRAIN GROWTH | eng |
| dc.subject.inis | OVENS | eng |
| dc.subject.inis | ANNEALING | eng |
| dc.title | Estudio de la sinterización de polvos de U3O8 obtenidos a partir de AUC | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.openaire | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciecias Exactas y Naturales; Argentina | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Físicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_tesis_1990_Danon.pdf
- Tamaño:
- 22.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
