Aplicaciones dosimétricas de detectores por trazas nucleares procesados por ataque electroquímico
| cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
| dc.contributor.author | Massera, Gustavo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:35:05Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Se describe el procesamiento electroquímico simultáneo de trazas de neutrones rápidos y partículas alfa, combinado con la remoción de un espesor conveniente de la superficie del detector a efectos de disminuir el fondo. Esta técnica de remoción de capas se aplicó al estudio de la respuesta a partículas alfa, relacionándose la energía residual de la partícula incidente con el espesor removido. Estos resultados se aplicaron al diseño de un monitor pasivo de radón que permite determinar una concentración promedio de 0,3 pCi/1 en intervalos de 3 meses. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Massera, Gustavo Enrique Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 425-432 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 09.82.09 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11632 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear | |
| dc.relation.ispartof | 9° Reunión Científica de Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, San Carlos de Bariloche; Argentina. 3-7 nov. 1980 | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | DOSIMETRIA | |
| dc.subject.inis | TRAZAS DE PARTICULAS | |
| dc.subject.inis | DETECCION DE PARTICULAS ALFA | |
| dc.subject.inis | NEUTRONES | |
| dc.subject.inis | ELECTROQUIMICA | |
| dc.subject.inis | PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES | |
| dc.subject.inis | DOSIMETRY | |
| dc.subject.inis | PARTICLE TRACKS | |
| dc.subject.inis | ALPHA DETECTION | |
| dc.subject.inis | NEUTRONS | |
| dc.subject.inis | ELECTROCHEMISTRY | |
| dc.subject.inis | RADIATION PROTECTION | |
| dc.title | Aplicaciones dosimétricas de detectores por trazas nucleares procesados por ataque electroquímico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_098209.pdf
- Tamaño:
- 320.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
