Cálculos neutrónicos para la introducción de elementos combustibles con plutonio en la CNA
| cnea.tipodocumento | PRESENTACIÓN A EVENTO | |
| dc.contributor.author | Notari de Perl, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T13:28:43Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | El estudio de la factibilidad, desde el punto de vista neutrónico, de introducir elementos combustibles enriquecidos con plutonio en la CNA, se inició tomando como referencia un análisis preliminar realizado en 1975 en KWU. Dado que el elemento enriquecido con plutonio conduce a la consideración de densidades de potencia mayores que en>el caso de uranio natural, se debería en principio, proceder a la modificación de las toberas de estrangulamiento de los cómales refrigerantes que habrán de alojar a dichos elementos. Sin embargo se decidió que el primer análisis tomara en cuenta la posibilidad de no modificar las toberas y restringir el rango de enriquecimientos considerado. Esta condición es, como se verá, sumamente restrictiva, pero permitiría pasar del núcleo actual al enriquecido sin parar la central por un período largo. El estudio de la factibilidad, desde el punto de vista neutrónico, de introducir elementos combustibles enriquecidos con plutonio en la CNA, se inició tomando como referencia un análisis preliminar realizado en 1975 en KWU. Dado que el elemento enriquecido con plutonio conduce a la consideraciónde densidades de potencia mayores que en>el caso de uranio natural, se debería en principio, procfeder a la modificación de las toberas de estrangulamiento de los cómales refrigerantes que habrán de alojar a dichos elementos. Sin embargo se decidió que el primer análisis tomara en cuenta la posibilidad de no modificar las toberas y restringir el rango de enriquecimientos considerado. Esta condición es, como se verá, sumamente restrictiva, pero permitiría pasar del núcleo actual al enriquecido sin parar la central por un período largo. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Notari de Perl, Carla Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 65-69 p. | |
| dc.format.extent | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | 08.82.21 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11431 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología Nuclear; Argentina | |
| dc.relation.ispartof | 9° Reunión Científica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. San carlos de Bariloche (Argentina) 3-7 Nov 1980 | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | ESTUDIOS DE VIABILIDAD | |
| dc.subject.inis | REACTOR ATUCHA-1 | |
| dc.subject.inis | ELEMENTOS COMBUSTIBLES | |
| dc.subject.inis | FEASIBILITY STUDIES | |
| dc.subject.inis | ATUCHA-1 REACTOR | |
| dc.subject.inis | FUEL ELEMENTS | |
| dc.title | Cálculos neutrónicos para la introducción de elementos combustibles con plutonio en la CNA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conference Object | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_088221.pdf
- Tamaño:
- 255.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
