Observation of Ising-like critical fluctuations in frustrated Josephson junction arrays with modulated coupling energies
cnea.localizacion | Centro Atómico Bariloche | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Affolter, J. | |
dc.contributor.author | Tesei, M. | |
dc.contributor.author | Pastoriza, H. | |
dc.contributor.author | Leemann, C. | |
dc.contributor.author | Martinoli, P. | |
dc.contributor.cneaproductor | Gerencia Física. Departamento Materia Condensada. División Bajas Temperaturas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T13:37:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T13:37:41Z | |
dc.date.issued | 2002-03-15 | |
dc.description.abstract | We report the results of ac sheet conductance measurements performed on fully frustrated square arrays of Josephson junctions whose coupling energy is periodically modulated in one of the principal lattice directions. Such systems are predicted to exhibit two distinct transitions: a low-temperature Ising-like transition triggered by the proliferation of domain walls and a high-temperature transition driven by the vortex unbinding mechanism of the Beresinskii–Kosterlitz–Thouless (BKT) theory. Both the superfluid and dissipative components of the conductance are found to exhibit features which unambiguously demonstrate the existence of a double transition whose properties are consistent with the Ising-BKT scenario. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Pastoriza, H. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Affolter, J. Université de Neuchâtel, Institut de Physique; Suiza | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Tesei, M. Université de Neuchâtel, Institut de Physique; Suiza | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Leemann, C. Université de Neuchâtel, Institut de Physique; Suiza | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Martinoli, P. Université de Neuchâtel, Institut de Physique; Suiza | |
dc.description.recordsetsection | Producción científica | |
dc.description.recordsetseries | Contribución a revistas científicas | |
dc.format.extent | 4 p. | |
dc.identifier.arxiv | https://arxiv.org/abs/cond-mat/0111215 | |
dc.identifier.citation | Physica C. Vol. 369, no. (2002), p. 313-316 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534(01)01266-7 | |
dc.identifier.issn | 0921-4534 | |
dc.identifier.issn | 1873-2143 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5452 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.relation.ispartof | v. 369, n.3-4 | |
dc.relation.ispartofseries | Physica C: Superconductivity and its Applications | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.ford | CIENCIAS NATURALES | |
dc.subject.ford | CIENCIAS FÍSICAS | |
dc.subject.inis | SUPERCONDUCTIVIDAD | |
dc.subject.inis | UNIONES DE JOSEPHSON | |
dc.subject.keyword | Critical phenomena | |
dc.subject.keyword | Frustration | |
dc.subject.keyword | Domain walls | |
dc.subject.keyword | Vortices | |
dc.title | Observation of Ising-like critical fluctuations in frustrated Josephson junction arrays with modulated coupling energies | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CNEA_BJ_ART_02.pdf
- Tamaño:
- 141.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format