Desarrollo de un integrador de radiación solar global
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Raggio, Daniel Oscar | |
dc.contributor.author | Bolzi, Claudio Gustavo | |
dc.contributor.author | Martínez Bogado, Mónica Gladys | |
dc.contributor.author | Socolovsky, Hernán Pablo | |
dc.contributor.author | Tamasi, Mariana Julia Luisa | |
dc.contributor.author | Bruno, Cristián | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:58:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T17:58:08Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es presentar el desarrollo, la prueba en campo y la calibración de un equipo registrador que mida la radiación solar instantánea e integre dicho valor cada 10 minutos en forma autónoma durante un período mayor a 30 días. Por otra parte, el equipo permite acceder a los registros a través de una interfaz a una PC mediante un software desarrollado para tal fin. El equipo fue calibrado por el Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar) de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Además, se presenta la comparación entre los datos obtenidos mediante el integrador desarrollado y los datos registrados por la estación meteorológica ubicada en la terraza del TANDAR del Centro<br />Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Raggio, Daniel Oscar. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Bolzi, Claudio Gustavo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Martínez Bogado, Mónica Gladys. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Socolovsky, Hernán Pablo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Tamasi, Mariana Julia Luisa. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Bruno, Cristián. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
dc.format.extent | 4 p. | |
dc.identifier.citation | Raggio, D.; Bolzi, Claudio Gustavo; Martinez Bogado, Mónica Gladys; Socolovsky, Hernan Pablo; Tamasi, Mariana Julia Luisa; et al.; Desarrollo de un integrador de radiación solar global; Asociación Argentina de Energía Solar; Energías Renovables y Medio Ambiente; 34; 9-2014; 39-42 | |
dc.identifier.issn | 328-932X | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4554 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Asociación Argentina de Energía Solar | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Energías Renovables y Medio Ambiente. 2014; 34:39-42 | |
dc.subject.inis | RADIACION SOLAR | |
dc.subject.inis | SENSORES | |
dc.subject.inis | CALIBRACION | |
dc.subject.keyword | Registrador | |
dc.subject.keyword | Radiación Solar | |
dc.subject.keyword | Desarrollo | |
dc.subject.keyword | Calibración | |
dc.title | Desarrollo de un integrador de radiación solar global | |
dc.type | ARTICULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CNEA_DES_art_2014_DesIntegrRad.pdf
- Tamaño:
- 151.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format