Estudio y caracterización de los distintos aspectos físicos para el tratamiento del cáncer de mama HER2- y sus metástasis empleando liposomas como transportadores de boro
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE DOCTORADO | |
dc.contributor.advisor | González, Sara Josefina | |
dc.contributor.advisor | Sztejnberg Goncalvez-Carralves, Manuel Leonardo | |
dc.contributor.author | Codan, Mario Alberto | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T18:06:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T18:06:02Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis describe el estudio de la aplicación de la Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT por sus siglas en inglés) para el tratamiento del cáncer de mama y sus recaídas en especial mención en el subtipo HER2+, contemplando la facilidad de irradiación de BNCT del reactor RA-6 y empleando nanovehículos como transportadores de compuestos borados. Se propuso realizar un abordaje abarcativo del problema, estudiando los diferentes aspectos relacionados a la implementación de esta modalidad de radioterapia para los casos clínicos propuestos junto al desarrollo y caracterización de liposomas para la administración de compuestos borados. En referencia a dicho abordaje, por un lado se establecieron los casos clínicos de interés para aplicación de BNCT y , en base a elos, se realizó el estudio de dosimetría computacional para establecer los productos y requisitos para la irradiación. Se definieron como casos clínicos los tumores primarios de cáncer de mama y las recaídas postratamiento conservador y/o posmatectomía. Los resultados de este análisis mostrator la factibilidad en los casos de tumores primarios y aquellas recaídas portratamiento conservador, logrando entregar la dosis de prescripción en tumor obtenido, a su vez un importante gradiente de dosis respecto a los tejidos sanos involucrados. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Codan, Mario Alberto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Sabato; Argentina. | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación académica | |
dc.format.extent | 136 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.cnea | ITS/TD 158/22 | |
dc.identifier.cnea | TD-ITS_EA-2022codan | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4478 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Área Académica. Gerencia Instituto Sabato | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de tecnología Sabato | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | MEDICINA NUCLEAR | |
dc.subject.inis | CANCER | |
dc.subject.inis | RADIOTERAPIA | |
dc.subject.inis | DOSIMETRIA | |
dc.subject.inis | MEDIDORES DE TASA DE DOSIS | |
dc.subject.inis | COMPUESTOS DE BORO | |
dc.subject.inis | LIPOSOMAS | |
dc.subject.inis | NANOTECNOLOGIA | |
dc.subject.inis | RADIOBIOLOGIA | |
dc.subject.inis | GLANDULAS MAMARIAS | |
dc.subject.inis | NUCLEAR MEDICINE | |
dc.subject.inis | CANCER | |
dc.subject.inis | RADIOTHERAPY | |
dc.subject.inis | DOSIMETRY | |
dc.subject.inis | DOSE RATEMETERS | |
dc.subject.inis | BORON COMPOUNDS | |
dc.subject.inis | LIPOSOMES | |
dc.subject.inis | NANOTECHNOLOGY | |
dc.subject.inis | RADIOBIOLOGY | |
dc.subject.inis | MAMMARY GLANDS | |
dc.title | Estudio y caracterización de los distintos aspectos físicos para el tratamiento del cáncer de mama HER2- y sus metástasis empleando liposomas como transportadores de boro | |
dc.title.alternative | Study and characterization of the different physical aspects for the treatment of HER2- breast cancer and its metastases using liposomes as boron transporters | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Sabato | |
thesis.degree.name | Doctora en Ciencia y Tecnología. Mención Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_its_td_2022_158_22_CODAN.pdf
- Tamaño:
- 56.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format