Estudio espectrofotométrico del complejo neodimiotiocianato
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Zucal, Raquel H. | |
dc.contributor.author | Weber de D'Alessio, Ana | |
dc.contributor.author | Erlijman, Ligia H. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:03:01Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T16:03:01Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.description.abstract | Se utiliza un método espectrofotométrico para el estudio de la asociación (Nd3+ SCN) en solución es acuosas. De acuerdo con las determinaciones efectuadas se deduce que la especie predominante es (NdSCN). El valor de la constante de asociación es 0,34 ± 0,02. El coeficiente de absortividad molar varía ligeramente con la fuerza iónica siendo de alrededor de 16,4 para valores de μ entre 1 y 4. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Zucal, Raquel H. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Weber de D'Alessio, Ana Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Erlijman, Ligia H. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 39-42 p. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6905 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas | |
dc.relation.ispartof | Acta Científica, Vol. 2 N° 1, Marzo (1969) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ESPECTROFOTOMETRIA | |
dc.subject.inis | NEODIMIO | |
dc.subject.inis | TIOCIANATOS | |
dc.subject.inis | TIERRAS RARAS | |
dc.subject.inis | SOLUCIONES ACUOSAS | |
dc.subject.inis | SPECTROPHOTOMETRY | |
dc.subject.inis | NEODYMIUM | |
dc.subject.inis | THIOCYANATES | |
dc.subject.inis | RARE EARTHS | |
dc.subject.inis | AQUEOUS SOLUTIONS | |
dc.title | Estudio espectrofotométrico del complejo neodimiotiocianato | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_pi_Caja005_04.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format