Test simultáneo de función ventricular y perfusión miocardica durante el ejercicio mediante un nuevo agente marcado con Tc99m
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Perez Baliño, Néstor | |
| dc.contributor.author | Sporn, Victor | |
| dc.contributor.author | Holman, L. L. | |
| dc.contributor.author | Sosa Liprandi, A. | |
| dc.contributor.author | Masoli, O. | |
| dc.contributor.author | Mitta, Aldo Emilio Antonio | |
| dc.contributor.author | Camin, L. | |
| dc.contributor.author | Castiglia, Silvia | |
| dc.contributor.author | McKusick, K. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:58:45Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | Utilizar un radiocompuesto con Tc99m para estudiar la perfusión miocárdica, permite determinar la función ventricular en la misma inyección, mediante la técnica de primer pasaje. Fueron estudiados 4 voluntarios normales, 14 pacientes con angina de esfuerzo y 2 portadores de miocardiopatía con coronarias normales. Todos fueron inyectados con 8-10mci de Tc99 carbometoxi-isopropil isonitrilo (CPI-Tc99m), o con 20mci de Tc99m-Nen-30, en el pico del ejercicio ergométrico y luego en reposo. Fue registrado el primer pasage del bolo radioactivo en imágenes de 30ms/frame. Se adquirieron luego a los 60 min las imágenes de perfusión correspondientes al esfuerzo, en las proyecriones anterior, OAI 45- y OAI 70-. Todos los pacietnes tenían realizado un estudio de perfusión de ejercicio con Talio 201 con similares niveles de esfuerzo. la fracción de eyección (FE) de ejercicio incrementó 69-76% en los normales; la perfusión miocárdica (PM) fue normal en todos ellos. En losportadores de miocardiopatía con coronarias normales, se observó disminución de la FE y la perfusión miocárdica con CPI-Tc99m. En los pacientes isquémicos la perfusión fue anormal en los 14 pacientes y la correlación con el Talio 201 fue excelente. Durante el ejercicio la FE incrementó en 4/14, disminuyó en 6/14 y permaneció sin cambios en 4/14. Estos resultados sugieren la posibilidad de utilizar el test simultáneo de perfusión y función ventricular con un solo ejercicio y radiocompuesto. La información de estos dos estudios mejoraría considerablemente la eficiencia del método, el cual podría convertirse en el test-radioisotópico estándar en el futuro (AU). | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Perez Baliño, N. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Sporn, Victor Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Holman, L. L. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Sosa Liprandi, A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Masoli, O. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Mitta, Aldo Emilio Antonio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Camin, L. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Castiglia, Silvia Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil: McKusick, K. Facultad de Medicina de Harvard. Hospital General de Massachusetts; Estados Unidos | |
| dc.format.extent | 126-132 p. | |
| dc.identifier.cnea | 06.87.13 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8964 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.relation.ispartof | Medicina (Buenos Aires) Vol. 47 (2) 1987 | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | TALIO | |
| dc.subject.inis | RADIOISOTOPOS | |
| dc.subject.inis | MIOCARDIO | |
| dc.subject.inis | THALLIUM | |
| dc.subject.inis | RADIOISOTOPES | |
| dc.subject.inis | MYOCARDIUM | |
| dc.title | Test simultáneo de función ventricular y perfusión miocardica durante el ejercicio mediante un nuevo agente marcado con Tc99m | |
| dc.title | Simultaneous assay of ventricular function and myocardial perfusion during exercise with a a new agent labelled with Tc99m | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
