Estudio de nuevas aleaciones de Zirconio-Niobio para la construccion y reemplazo de componentes internos de reactor
cnea.localizacion | Centro Atómico Ezeiza | |
cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
dc.contributor.advisor | Fortis, Ana María | |
dc.contributor.author | Marchena, Martín Hernan | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T16:55:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T16:55:17Z | |
dc.date.created | 2023-04-11 | |
dc.description.abstract | Los reactores PHWR (tipo Atucha), contienen un elevado número de componentes internos fabricados en Zircaloy-4. Estos internos constituyen componentes únicos que no tienen un equivalente en los reactores o PWR o BWR. Debido a distintos procesos de degradación detectados durante la historia operativa, se ha postulado el potencial reemplazo del Zircaloy’4 por otras aleaciones de zirconio. En esta tesis se presenta l isis realizado sobre varias de estas aleaciones, desde el punto de vista del daño por radiación y la fragilización por hidrógeno. Durante la primera etapa de esta tesis se analizaron los datos de bibliografía sobre las posibles aleaciones candidatas y se realizaron cálculos de las condiciones de irradiación tomando como caso testigo un canal combustible central. En una etapa posterior se simuló el daño por radiación por medio de experimentos de irradiación con iones a altas fluencias; y se estudió el efecto del agregado de hidrógeno como factor fragilizante. Los efectos combinados de daño por radiación e hidruración se evaluaron por medio de técnicas micromecánicas y difracción de rayos X. También como parte de esta tesis se analizó el posible reemplazo de técnicas mecánicas tradicionales por otras que permitan minimizar la exposición radiológica, como los ensayos de punzonado (SPT) y los ensayos mecánicos con nanoindentación. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Marchena, Martín Hernan. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson; Argentina. | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 150 p. | |
dc.identifier.cnea | TD-IDB_EA-00319-2023marchena | |
dc.identifier.cnea | 00319 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5584 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | REACTORES TIPO PHWR | |
dc.subject.inis | CIRCALOY 4 | |
dc.subject.inis | ALEACIONES DE CIRCONIO | |
dc.subject.inis | FRAGILIDAD POR ABSORCION DE HIDROGENO | |
dc.subject.inis | HIDRURACION | |
dc.subject.inis | DIFRACCION DE RAYOS X | |
dc.subject.inis | PHWR TYPE REACTORS | |
dc.subject.inis | ZIRCALOY 4 | |
dc.subject.inis | ZIRCONIUM ALLOYS | |
dc.subject.inis | HYDROGEN EMBRITTLEMENT | |
dc.subject.inis | HYDRIDATION | |
dc.subject.inis | X-RAY DIFFRACTION | |
dc.title | Estudio de nuevas aleaciones de Zirconio-Niobio para la construccion y reemplazo de componentes internos de reactor | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. | |
thesis.degree.name | Doctorado en Tecnología Nuclear |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TD-IDB_EA-00319-2023marchena.pdf
- Tamaño:
- 47.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format