Ion implantation inducing two-way shape memory effect in Cu-Al-Ni thin films
cnea.localizacion | Centro Atómico Bariloche | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Morán M.,Condó A. M. ,Suarez S. ,Soldera F., Haberkorn N. | |
dc.contributor.cneaproductor | Gerencia Física. Departamento Materia Condensada. División Bajas Temperaturas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T13:36:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T13:36:45Z | |
dc.date.issued | 2019-11-15 | |
dc.description.abstract | We report two-way shape memory effect (TWSME) induced by Al ion implantation in 6 μm thick Cu-Al-Ni thin films. The films display an average grain size of 3.7 μm and a martensitic transformation temperature (MS) of ≈ 240 K. The film was irradiated with 2 MeV Al ions with a fluence of 6 × 1015 ion.cm−2 (penetration distance up to ≈ 1.1 μm). After irradiation, the film displays well defined TWSME with a radius of curvature of ≈ 1 mm. The results indicate that the irradiation produces mainly changes in the austenitic order. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Morán, M. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Condó, A. M. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Suarez, S. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Haberkorn, N. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliationexternal | Fil.: Soldera, F. Saarland University; Alemania | |
dc.description.recordsetsection | Producción científica | |
dc.description.recordsetseries | Contribución a revistas científicas | |
dc.format.extent | 4 p. | |
dc.identifier.citation | Materials Letters. Vol. 255, no. (2019), p. 126569 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.126569 | |
dc.identifier.issn | 0167-577X | |
dc.identifier.issn | 1873-4979 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5327 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.relation.ispartof | v. 255 | |
dc.relation.ispartofseries | Materials Letters | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.ford | CIENCIAS NATURALES | |
dc.subject.ford | CIENCIAS FÍSICAS | |
dc.subject.inis | CAPAS FINAS | |
dc.subject.inis | IRRADIACION | |
dc.subject.keyword | Thin films | |
dc.subject.keyword | Irradiation | |
dc.subject.keyword | Shape memory alloys | |
dc.subject.keyword | Cu-Al-Ni | |
dc.title | Ion implantation inducing two-way shape memory effect in Cu-Al-Ni thin films | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CNEA_BJ_ART_187.pdf
- Tamaño:
- 945.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format