Publicación: Sistema de medición de características.
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Abrutzki, I. | |
dc.contributor.author | Hofer, C. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T14:48:09Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | Usando el principio de detección en fase y análisis armónico, se ha implementado un sistema de determinación de características C-V, R“ l-V, dC/dV-V y dR-l/dV-V y su dependencia con la frecuencia, apropiado para analisis de dispositivos semiconductores. Debido a que se trata de un sistema que no actúa por resonancia, permite determinar variaciones temporales de los parámetros C, R~1 y sus derivadas. Con el mismo es factible la medición precisa de variaciones de capacidad del orden de 10-2 pF aún en presencia de bajas impedancias de fuga operando en el rango de 20 Hz a 50 KHz. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Abrutzki, I. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Hofer, C. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 385-390 p. | |
dc.identifier.cnea | 01.76.01 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/2075 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Asociación Física Argentina | |
dc.relation.ispartof | Comunicacioens Asociación Física Argentina (1976) v. 1 (4) | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES | |
dc.subject.keyword | SEMICONDUCTOR DEVICES | |
dc.title | Sistema de medición de características. | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.version | Versión publicada | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_017601.pdf
- Tamaño:
- 180.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format